명예 점수

비교
v. 8 v. 50
줄 1 줄 1
h1. 명예 점수 h1. 설명
  전장에 참여해 아군의 승리를 이끄는 영웅이 되세요.
  강한 몬스터를 쓰러트려 용맹함을 과시하세요.
  지역과 선량한 시민들을 적의 침략으로부터 보호하세요. 당신의 명예가 더욱 드높아질 것입니다.
  이렇게 명예로운 행동을 하면 명예 점수를 획득할 수 있습니다.
  명예 점수는 다양한 아이템을 구입하는데 사용 됩니다.
줄 3 줄 8
h2. 명예 점수 획득 방법 h1. 명예 점수 확인 방법
* 분쟁 및 전쟁 상태 일 때 적대 세력 처치 기본 단축키 'C'키를 눌러 캐릭터 창에서 확인하실 수 있습니다.
* 전장 및 검투장 보상 !https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2017/wiki17032401.jpg!
* 징조의 틈 일일퀘스트 보상  
줄 8 줄 12
h2. 명예 점수로 얻을 수 있는 아이템 h1. 최신 업데이트
h3. {color:#FF7702}마법 물품{color} {wikiTable:width=100%}
|| ||아이템 이름||설명||명예 점수|| {wikiTr}{wikiTd}2019.10.10{wikiTd}{wikiTd} [[귀속된 액막이 연마 첨가제]] 상품이 단종되고 신규 연마 첨가제 4종이 추가되었습니다.{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b854b76132e014b91215dbb00ed! |[[성장의 돌]]|경험치가 200,000 증가됩니다.|5,000점| {wikiTr}{wikiTd}2019.08.01{wikiTd}{wikiTd} [[무법자]] 퀘스트 <정화의 수호탑이라도 강탈하라>가 추가되었습니다.{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}2019.05.12{wikiTd}{wikiTd} 이슬 평원 필드 입장 제한으로 인해 관련 퀘스트가 제거되고 [[이슬 평원 전쟁]] 관련 퀘스트가 추가되었습니다.{wikiTd}{wikiTr}
줄 13 줄 18
h3. {color:#FF7702}물약{color} {wikiTable}
|| ||아이템 이름||설명||명예 점수||  
| !8a948b854b76132e014b91276b7b00ee! |[[푸른빛 명예의 잔]]|30분 동안 유연성이 1200 증가됩니다.|300점|  
| !8a948b854b76132e014b9127b72400ef! |[[노란빛 명예의 잔]]|30분 동안 적중률이 1400 증가됩니다.|300점|  
| !8a948b854b76132e014b91281de900f0! |[[보랏빛 명예의 잔]]|30분 동안 전투숙련이 1255 증가됩니다.|300점|  
| !8a948b854b76132e014b9128714f00f1! |[[회색빛 명예의 잔]]|30분 동안 주문력, 치유력이 15% 증가됩니다.|300점|  
| !8a948b854b76132e014b91293a0f00f2! |[[경험치 성장의 물약]]|경험치가 10,000 증가됩니다.|300점|  
줄 21 줄 20
h3. {color:#FF7702}소환수{color}  
|| ||아이템 이름||설명||명예 점수||  
| !8a948b854b76132e014b912aac2100f3! |[[폭풍질주]]|튼튼하고 매우 빠른 탈것입니다.|20,000점|  
줄 25 줄 21
h3. {color:#FF7702}제작재료{color} h1. 획득 방법
|| ||아이템 이름||설명||명예 점수||  
| !8a948b854b76132e014b912af42400f4! |[[빛나는 번개의 정수]]|폭풍질주를 진화시킬 때 재료로 사용합니다.|30,000점|  
줄 29 줄 23
h3. {color:#FF7702}무기{color} h2. 1. 원대륙 사냥
|| ||아이템 이름||설명||명예 점수|| 원대륙 몬스터 처치를 통해 일정 확률로 다음과 같은 맹약의 기억 아이템을 획득할 수 있습니다.
| !8a948b854b76132e014b912ca5a100f5! |[[바람을 가르는 한손검]]|특수한 효과를 지닌 한손검입니다. (45일 기간제 아이템)|3,000점| 맹약의 기억 사용 시 명예 점수를 얻을 수 있습니다.
| !8a948b854b76132e014b912d64eb00f6! |[[불의 활]]|특수한 효과를 지닌 활입니다. (45일 기간제 아이템)|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b912d7ef900f7! |[[먹구름을 부르는 양손지팡이]]|특수한 효과를 지닌 양손지팡이입니다. (45일 기간제 아이템)|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b912d959a00f8! |[[태양의 양손창]]|특수한 효과를 지닌 양손창입니다. (45일 기간제 아이템)|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b912daa3000f9! |[[타격의 양손도끼]]|특수한 효과를 지닌 양손도끼입니다. (45일 기간제 아이템)|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b912dc59800fa! |[[마법사의 방패]]|특수한 효과를 지닌 방패입니다. (45일 기간제 아이템)|3,000점|  
줄 38 줄 27
h3. {color:#FF7702}도면{color} {wikiTable}
|| ||아이템 이름||설명||명예 점수|| {wikiTr:align=center}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}이름{wikiTd}{wikiTd}사용시 획득 가능한 명예 점수{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b854b76132e014b912f63fa00fb! |[[도면: 철갑 전차]]|철갑 전차의 설계법이 적혀있는 도면입니다.|30,000점| {wikiTr}{wikiTd:align=center}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/44501.png!{wikiTd}{wikiTd}[[희미한 맹약의 기억]]{wikiTd}{wikiTd}50 {wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b854b76132e014b912f73be00fc! |[[도면: 붉은 혜성 2000]]|60마력 '후륜 구동'방식의 차량입니다.|50,000점| {wikiTr}{wikiTd:align=center}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/44503.png!{wikiTd}{wikiTd}[[아련한 맹약의 기억]]{wikiTd}{wikiTd}100 {wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b854b76132e014b912f81b900fd! |[[도면: 빨간색 잠수정]]|빨간색 잠수정의 설계 방법이 그려져 있습니다.|10,000점| {wikiTr}{wikiTd:align=center}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/44504.png!{wikiTd}{wikiTd}[[선명한 맹약의 기억]]{wikiTd}{wikiTd}200 {wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTable}
줄 44 줄 34
h3. {color:#FF7702}도구{color}  
|| ||아이템 이름||설명||명예 점수||  
| !8a948b854b76132e014b914cce690105! |[[명예로운 채움돌]]|명예점수 장비에 사용하면 만료된 사용 효과를 재활성화 할 수 있습니다.|3,000점|  
줄 48 줄 35
h3. {color:#FF7702}보름돌{color} h2. 2. 분쟁 및 전쟁 상태 일 때 적대 세력 처치
- 보름돌에 부여된 마력을 장비에 부여합니다.  
|| ||아이템 이름||부위||설명||명예 점수||  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 평정심의 달그림자]]|머리|피격 시 시전 지연 시간 10% 감소|400점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[영광스러운 평정심의 달그림자]]|머리|피격 시 시전 지연 시간 20% 감소|400점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[명성 떨친 평정심의 달그림자]]|머리|피격 시 시전 지연 시간 30% 감소|2,000점|  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 직관력의 달그림자]]|머리|은신 감지 거리 10% 증가|300점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[영광스러운 직관력의 달그림자]]|머리|은신 감지 거리 20% 증가|600점|  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 전사의 달그림자]]|가슴|받는 피해 1% 감소|500점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[영광스러운 전사의 달그림자]]|가슴|받는 피해 2% 감소|1,000점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[명성 떨친 전사의 달그림자]]|가슴|받는 피해 3% 감소|2,500점|  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 축복의 달그림자]]|가슴|받는 치유량 5% 증가|500점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[영광스러운 축복의 달그림자]]|가슴|받는 치유량 10% 증가|1,000점|  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 정밀함의 달그림자]]|손|근접 치명타 피해 6% 증가|400점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[영광스러운 정밀함의 달그림자]]|손|근접 치명타 피해 16% 증가|800점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[명성 떨친 정밀함의 달그림자]]|손|근접 치명타 피해 24% 증가|2,500점|  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 침착함의 달그림자]]|손|마법 치명타 피해 4% 증가|400점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[영광스러운 침착함의 달그림자]]|손|마법 치명타 피해 10% 중가|800점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[명성 떨친 침착함의 달그림자]]|손|마법 치명타 피해 16% 증가|2,500점|  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 날렵함의 달그림자]]|손|원거리 치명타 피해 6% 증가|400점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[영광스러운 날렵함의 달그림자]]|손|원거리 치명타 피해 16% 증가|800점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[명성 떨친 날렵함의 달그림자]]|손|원거리 치명타 피해 24% 증가|2,500점|  
| !8a948b854b76132e014b913ea45b0100! |[[명예로운 수호자의 달그림자]]|한손, 오른손, 왼손 무기|근접 기술 피해 1% 증가|800점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[영광스러운 수호자의 달그림자]]|위와 같음|근접 기술 피해 1.6% 증가|1,200점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[명성 떨친 수호자의 달그림자]]|위와 같음|근접 기술 피해 2% 증가|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913ea45b0100! |[[명예로운 예언자의 달그림자]]|한손, 오른손, 왼손 무기|마법 기술 피해 1% 증가|800점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[영광스러운 예언자의 달그림자]]|위와 같음|마법 기술 피해 1.6% 증가|1,200점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[명성 떨친 예언자의 달그림자]]|위와 같음|마법 기술 피해 2% 증가|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913ea45b0100! |[[명예로운 지배자의 달그림자]]|양손 무기|근접 기술 피해 1.5% 증가|1,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[영광스러운 지배자의 달그림자]]|위와 같음|근접 기술 피해 2.4% 증가|1,500점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[명성 떨친 지배자의 달그림자]]|위와 같음|근접 기술 피해 3% 증가|4,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913ea45b0100! |[[명예로운 정복자의 달그림자]]|양손 무기|마법 기술 피해 1.5% 증가|1,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[영광스러운 정복자의 달그림자]]|위와 같음|마법 기술 피해 2.4% 증가|1,500점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[명성 떨친 정복자의 달그림자]]|위와 같음|마법 기술 피해 3% 증가|4,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913ea45b0100! |[[명예로운 저격수의 달그림자]]|원거리 무기|원거리 기술 피해 1% 증가|1,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[영광스러운 저격수의 달그림자]]|원거리 무기|원거리 기술 피해 1.6% 증가|1,500점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[명성 떨친 저격수의 달그림자]]|원거리 무기|원거리 기술 피해 2% 증가|4,000점|  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 수비자의 달그림자]]|왼손 방패|근접 피해 15 감소|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 방어진의 달그림자]]|왼손 방패|마법 피해 15 감소|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 방패병의 달그림자]]|왼손 방패|원거리 피해 15 감소|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 인내의 달그림자]]|왼손 방패|근접, 마법, 원거리 피해 10 감소|3.000점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[명성 떨친 집중력의 달그림자]]|가슴, 다리, 발|적중도 375 증가|4,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[명성 떨친 초연의 달그림자]]|가슴, 다리, 발|유연성 320 증가|4,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[명성 떨친 노련함의 달그림자]]|가슴, 다리, 발|전투 숙련 355 증가|4,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913ea45b0100! |[[명예로운 선지자의 달그림자]]|오른손 무기, 왼손 방패|치유량 1.0% 증가|800점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[영광스러운 선지자의 달그림자]]|위와 같음|치유량 1.6% 증가|1,200점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[명성 떨친 선지자의 달그림자]]|위와 같음|치유량 2.0% 증가|2,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913ea45b0100! |[[명예로운 구도자의 달그림자]]|양손 무기|치유량 1.5% 증가|1,000점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[영광스러운 구도자의 달그림자]]|양손 무기|치유량 2.4% 증가|1,500점|  
| !8a948b854b76132e014b913edd510101! |[[명성 떨친 구도자의 달그림자]]|양손 무기|치유량 3.0% 증가|4,000점|  
| !8a948b854b76132e014b9132439800fe! |[[명예로운 인자함의 달그림자]]|손|극대화 발생 시 추가 치유 4% 증가|400점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[영광스러운 인자함의 달그림자]]|손|극대화 발생 시 추가 치유 10% 증가|800점|  
| !8a948b854b76132e014b91325b8200ff! |[[명성 떨친 인자함의 달그림자]]|손|극대화 발생 시 추가 치유 16% 증가|2,500점|  
줄 102 줄 37
h3. {color:#FF7702}망토{color}  
|| ||이름||설명||명예 점수||  
| !8a948b854b76132e014b915229040106! |[[패기]]|기절, 넘어짐, 창꽂힘 상태 이상을 해제하고 1초 동안 면역됩니다. (10일 기간제 아이템)|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b915574250107! |[[숙달된 패기]]|전투 숙련 500 증가, [[패기]]의 효과(효과만 10일 기간제)|5,000점|  
| !8a948b854b76132e014b915229040106! |[[용기]]|공포, 수면 상태 이상을 해제하고 1초 동안 면역됩니다. (10일 기간제 아이템)|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b915574250107! |[[백중의 용기]]|적중도 560 증가, [[용기]]의 효과(효과만 10일 기간제)|5,000점|  
| !8a948b854b76132e014b915229040106! |[[자유]]|발묶임, 느려짐, 방울방울, 염력, 물리기술 봉쇄, 침묵을 해제하고 1초 동안 명역됩니다. (10일 기간제 아이템)|3,000점|  
| !8a948b854b76132e014b915574250107! |[[유연한 자유]]|유연성 470 증가[[자유]]의 효과(효과만 10일 기간제)|5,000점|  
- 효과는 [[명예로운 채움돌]](3,000점)으로 재활성화 가능.  
줄 112 줄 38
h3. {color:#FF7702}증표{color} h2. 3. 징조의 틈 및 일일 퀘스트 보상
- 자신이 가진 명예의 가치를 상징하는 증표입니다.  
- 사용 시 해당 칭호를 획득합니다.  
|| ||아이템 이름||설명||명예 점수||  
| !8a948b854b76132e014b9159b8bf0108! |명예의 증표: 5급 병사|칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 4만큼 증가합니다.|15,000점|  
| !8a948b854b76132e014b9159c7800109! |명예의 증표: 4급 병사|칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 6만큼 증가합니다.|30,000점|  
| !8a948b854b76132e014b9159d69c010a! |명예의 증표: 3급 병사|칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 8만큼 증가합니다.|45,000점|  
| !8a948b854b76132e014b9159e5c9010b! |명예의 증표: 2급 병사|칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 10만큼 증가합니다.|60,000점  
| !8a948b854b76132e014b9159f2e6010c! |명예의 증표: 1급 병사|칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 12만큼 증가합니다.|75,000점|  
| !8a948b854b76132e014b915a052a010d! |명예의 증표: 3급 기사|칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 14만큼 증가합니다.|90,000점|  
| !8a948b854b76132e014b915a13d8010e! |명예의 증표: 2급 기사|칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 16만큼 증가합니다.|105,000점|  
| !8a948b854b76132e014b915a20f5010f! |명예의 증표: 1급 기사|칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 18만큼 증가합니다.|120,000점|  
| !8a948b854b76132e014b915a2f130110! |명예의 증표: 기사단장|칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 20만큼 증가합니다.|135,000점|  
| !8a948b854b76132e014b915a3ebb0111! |명예의 증표: 장군 |칭호 효과 : 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신이 25만큼 증가합니다.|150,000점|  
줄 127 줄 40
h3. {color:#FF7702}초승돌{color} {wikiTable}{wikiTr:align=center}{wikiTd}*분류*{wikiTd}{wikiTd}*퀘스트*{wikiTd}{wikiTd}*가능 세력*{wikiTd}{wikiTd}*명예 점수*{wikiTd}{wikiTr}
|| ||아이템 이름||설명||명예 점수|| {wikiTr:align=center}{wikiTd:colspan=4}*징조의 틈*{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd:rowspan=3}[[징조의 틈]] (낮징) \\ 900{wikiTd}{wikiTd:align=left}징조의 틈 1단계{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}100{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=left}징조의 틈 2단계{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}300{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=left}징조의 틈 3단계{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd:rowspan=2}[[전장의 안개]] (밤징) \\ 900{wikiTd}{wikiTd:align=left}악몽의 군단 처치 1단계 {wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}300{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=left}악몽의 군단 처치 2단계{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}600{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd:rowspan=4}[[바다의 촛대]] (촛징)  \\ 1800{wikiTd}{wikiTd:align=left}이프니르의 유산을 지켜라! 1단계{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}100{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=left}이프니르의 유산을 지켜라! 2단계{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}300{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=left}이프니르의 유산을 지켜라! 3단계{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=left}이프니르를 수호하라!{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}900{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd:rowspan=4}[[고래 노래만]] (고래징) \\ 1800{wikiTd}{wikiTd:align=left}피투성이 악령 군단을 막아라 1단계{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}100{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=left}피투성이 악령 군단을 막아라 2단계{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}300{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=left}피투성이 악령 군단을 막아라 3단계{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=left}고래 노래만의 수호자{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}900{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd:colspan=4}*전쟁 및 전장*{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=center}[[심연의 습격]] (심연){wikiTd}{wikiTd:align=left}대양의 수호자 화 목 토 21시 30분{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=center}[[풍랑의 전조]]{wikiTd}{wikiTd:align=left}아켄 처치 매일 22시{wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}900{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=center} [[밀밭을 흔드는 전투]] (황평쟁){wikiTd}{wikiTd:align=left} [[인스턴스]] > 세력전 {wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}1200 ~ 2000{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=center} [[이슬 평원 전쟁]] {wikiTd}{wikiTd:align=left} [[인스턴스]] > 세력전 {wikiTd}{wikiTd:align=center}모든 세력{wikiTd}{wikiTd:align=center}1200 ~ 2000{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd:rowspan=2}[[원대륙 개척]]{wikiTd}{wikiTd:align=left}누이아(하리하라) 연합을 위하여 진격하라! {wikiTd}{wikiTd:align=center}하리하라 연합, 누이아 연합{wikiTd}{wikiTd:align=center}900{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd:align=left}일리온(파비트라) 기지를 지켜라!{wikiTd}{wikiTd:align=center}하리하라 연합, 누이아 연합{wikiTd}{wikiTd:align=center}900{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTable}
  * 낮징/밤징 등의 게임 용어는 [[용어 사전]]에서 확인해보세요.
줄 131 줄 66
h2. 관련 링크 h2. 명예 점수 획득 퀘스트
*[[에아나드 - 명예 점수|에아나드 업데이트 이후 변경점]]  
  {wikiTable}{wikiTr}{wikiTd:align=center}퀘스트 이름{wikiTd}{wikiTd:align=center}지급 명예 점수 또는 아이템{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}세력 거점 안내인의 첫 번째 조언{wikiTd}{wikiTd:align=center}1500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}다급한 물자 지원 요청{wikiTd}{wikiTd:align=center}[[승리의 향연: 10급]] 1개{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}심연의 습격을 저지하라!{wikiTd}{wikiTd:align=center}200{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}세력 본부 안내인에게 보내는 추천장{wikiTd}{wikiTd:align=center}300{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}적들에게 죽음을{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}누이아 동원령{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}무법자 동원령{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}하리하라 동원령{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}누이마리를 위하여: 가죽 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}누이마리를 위하여: 목재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}누이마리를 위하여: 석재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}누이마리를 위하여: 옷감 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}누이마리를 위하여: 철 주괴 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}무법자 연합을 위하여: 가죽 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}무법자 연합을 위하여: 목재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}무법자 연합을 위하여: 석재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}무법자 연합을 위하여: 옷감 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}무법자 연합을 위하여: 철 주괴 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}살피마리를 위하여: 가죽 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}살피마리를 위하여: 목재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}살피마리를 위하여: 석재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}살피마리를 위하여: 옷감 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}살피마리를 위하여: 철 주괴 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}서녘마리를 위하여: 가죽 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}서녘마리를 위하여: 목재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}서녘마리를 위하여: 석재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}서녘마리를 위하여: 옷감 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}서녘마리를 위하여: 철 주괴 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}심연의 입구를 위하여: 가죽 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}심연의 입구를 위하여: 목재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}심연의 입구를 위하여: 석재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}심연의 입구를 위하여: 옷감 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}심연의 입구를 위하여: 철 주괴 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}안식의 땅을 위하여: 가죽 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}안식의 땅을 위하여: 목재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}안식의 땅을 위하여: 석재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}안식의 땅을 위하여: 옷감 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}안식의 땅을 위하여: 철 주괴 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}태양의 들녘을 위하여: 가죽 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}태양의 들녘을 위하여: 목재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}태양의 들녘을 위하여: 석재 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}태양의 들녘을 위하여: 옷감 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}태양의 들녘을 위하여: 철 주괴 납품{wikiTd}{wikiTd:align=center}500{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}[[검은 용 크샤나스]] 처치{wikiTd}{wikiTd:align=center}3,000{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}[[무법자]] - [[델피나드 유령선]]을 지켜라! {wikiTd}{wikiTd:align=center}300{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}[[무법자]] - [[모두에게 버림받은 모르페우스|모르페우스]]를 지켜라! {wikiTd}{wikiTd:align=center}400{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr}{wikiTd}[[무법자]] - [[강해진 해적 선장 랑그레이|랑그레이]]를 지켜라! {wikiTd}{wikiTd:align=center}200{wikiTd}{wikiTr}
