봉인의 그물: 신화급 괴물 포획
v. 3 | v. 5 |
---|---|
줄 11 | 줄 11 |
|| 몬스터 || 포획된 전투 소환수 || 몬스터 서식지 || | || 몬스터 || 포획 결과 || 포획된 전투 소환수 || 몬스터 서식지 || |
| [[거대 가고일 드라쥬다]] | [[포획된 가고일 드라쥬다]] | [[황금 평원]] | | | [[거대 가고일 드라쥬다]] | [[봉인된 가고일 드라쥬다]] | [[포획된 가고일 드라쥬다]] | [[황금 평원]] | |
| [[수문장 야차 하즈라드]] | [[포획된 야차 하즈라드]] | [[노래의 땅]] | | | [[수문장 야차 하즈라드]] | [[봉인된 야차 하즈라드]] | [[포획된 야차 하즈라드]] | [[노래의 땅]] | |
줄 15 | 줄 15 |
h2. 상위 문서 | h2. 관련 문서 |
줄 17 | 줄 17 |
* [[포획]] | |
* [[봉인의 그물: 전설급 괴물 포획]] |