빛너울 바다의 몬스터
빛너울 바다의 몬스터
일반 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
고대의 망령 | 50 | 강력 | 언데드 | 36819 | 3230 | 영원의 섬 |
고대의 망령이 깃든 도끼 | 50 | 정예 | 악마형 | 000 | 000 | 영원의 섬 |
고대의 망령이 깃든 장검 | 50 | 정예 | 악마형 | 000 | 000 | 영원의 섬 |
고대인의 영혼 | 50 | 강력 | 정령형 | 000 | 000 | 영원의 섬 |
길잡이 가재 | 50 | 보통 | 야수형 | 000 | 000 | 빛너울 바다 |
다후타의 중급 권속 | 50 | 정예 | 정령형 | 55177 | 16150 | 영원의 섬 |
다후타의 하급 권속 | 50 | 강력 | 정령형 | 36819 | 3230 | 영원의 섬 |
망령이 깃든 상자 | 50 | 정예 | 악마형 | 55177 | 16150 | 영원의 섬 |
먼바다 가시부리새 | 50 | 보통 | 야수형 | 000 | 000 | 빛너울 바다 |
먼바다 백상아리 | 50 | 정예 | 야수형 | 000 | 000 | 빛너울 바다 |
먼바다 줄무늬상어 | 50 | 보통 | 야수형 | 000 | 000 | 빛너울 바다 |
바다 벌레 | 50 | 보통 | 환수형 | 000 | 000 | 빛너울 바다 |
새끼 바다 벌레 | 35 | 보통 | 환수형 | 853 | 2330 | 빛너울 바다 |
새끼 줄무늬상어 | 50 | 보통 | 야수형 | 000 | 000 | 빛너울 바다 |
어미 바다 벌레 | 50 | 보통 | 환수형 | 16624 | 3230 | 빛너울 바다 |
익사한 유령 | 50 | 보통 | 언데드 | 16624 | 3230 | 영원의 섬 |
큰 바다 벌레 | 50 | 정예 | 환수형 | 55177 | 15750 | 빛너울 바다 |
새끼 해파리 | 50 | 보통 | 야수형 | 000 | 000 | 빛너울 바다 |
해파리 | 50 | 강력 | 미확인 | 000 | 000 | 빛너울 바다 |
퀘스트 몬스터
없음 |
---|
던전 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 |
---|---|---|---|---|---|---|
아란제비아 | 50 | 신화 | 인간형 | 4400000 | 80750 | 영원의 섬 (인스턴스 던전) |
다후타의 권속 | 50 | 정예 | 정령형 | 113102 | 16150 | 영원의 섬 (인스턴스 던전) |
다후타의 물도마뱀 | 50 | 정예 | 야수형 | 113102 | 16150 | 영원의 섬 (인스턴스 던전) |
터질듯한 익사체 | 50 | 정예 | 언데드 | 113102 | 16150 | 영원의 섬 (인스턴스 던전) |
바다 벌레 | 50 | 보통 | 야수형 | 16624 | 3230 | 영원의 섬 (인스턴스 던전) |
작은 물정령 | 50 | 보통 | 정령형 | 16624 | 3230 | 영원의 섬 (인스턴스 던전) |
준네임드 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 재등장 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고대 수호자 데르마의 망령 | 50 | 서사 | 언데드 | 000 | 000 | 영원의 섬 | 30분 ~ 1시간 |
고대 수호자 드렘마의 망령 | 50 | 서사 | 언데드 | 000 | 000 | 영원의 섬 | 30분 ~ 1시간 |
고대 수호자 므네마의 망령 | 50 | 서사 | 언데드 | 000 | 000 | 영원의 섬 | 30분 ~ 1시간 |
고대 수호자 세바스마의 망령 | 50 | 서사 | 언데드 | 000 | 000 | 영원의 섬 | 30분 ~ 1시간 |
고대 수호자 스케노마의 망령 | 50 | 서사 | 언데드 | 275480 | 32300 | 영원의 섬 | 30분 ~ 1시간 |
고대 수호자 스타디온의 망령 | 50 | 서사 | 언데드 | 000 | 000 | 영원의 섬 | 30분 ~ 1시간 |
고대 수호자 오이노스의 망령 | 50 | 서사 | 언데드 | 000 | 000 | 영원의 섬 | 30분 ~ 1시간 |
고대 의 망령이 깃든 대검 | 50 | 서사 | 악마형 | 000 | 000 | 영원의 섬 | 10초 |
고대 의 망령이 깃든 전투도끼 | 50 | 서사 | 악마형 | 000 | 000 | 영원의 섬 | 10초 |
고대인의 떠도는 영혼 | 50 | 서사 | 정령형 | 000 | 000 | 영원의 섬 | 10초 |
왕자의 수호자 오르게 | 50 | 서사 | 언데드 | 000 | 000 | 영원의 섬 | 10초 |
유령 불그락 | 50 | 정예 | 언데드 | 82765 | 20995 | 영원의 섬 | 1~4시간 |
네임드 몬스터
몬스터 이름 | 레벨 | 등급 | 유형 | 체력 | 활력 | 서식지 | 재등장 간격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강해진 해적 선장 랑그레이 | 50 | 신화 | 악마형 | 918029 | 80750 | 자유도 | 8시간 |
다후타의 상급 권속 나자르 | 50 | 신화 | 정령형 | 918129 | 80750 | 영원의 섬 | 4시간 |
저주받은 왕자 페데 | 50 | 전설 | 정령형 | 000 | 000 | 영원의 섬 | 10초 |