주택

비교
v. 34 v. 37
줄 6 줄 6
[[주거]] 생활의 가장 기본적인 건물. [[주거]] 생활의 가장 기본적인 건물입니다.
영역 중앙에 세워진 집과 주변을 두른 약간의 마당으로 구성되어 있다. 영역 중앙에 세워진 집과 주변을 두른 약간의 마당으로 구성되어 있습니다.
건물 내부에는 간단한 [[요리]]를 하거나, [[기억의 잉크]]를 소비하여 [[공간 기록서]]에 위치를 저장시키는 *"벽난로"*가 배치되어 있다. 건물 내부에는 간단한 [[요리]]를 하거나, [[기억의 잉크]]를 소비하여 [[공간 기록서]]에 위치를 저장시키는 *"벽난로"*가 배치되어 있습니다.
대부분의 주택 도면은 [[신기루 섬]]에서 판매하고 있다. 대부분의 주택 도면은 [[신기루 섬]]에서 판매하고 있습니다.
줄 11 줄 11
  *※ [[아키라이프]]가 유지되고 있는 계정에서만 주택을 설치할 수 있습니다.*
   
  h2. {color:#22AE46}설치 시 유의사항{color}
  * 주택 및 텃밭의 원활한 배치를 위해, 설치 시에는 배치 면적이 조금 더 작게 표시됩니다.
   
  !https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2020/1112_update/scarecrow.jpg!
   
줄 14 줄 21
|| 주택 종류 || 델피나드의 별 || 면적 || 요구 재료 || 세금증지 || 보증지 || 가구제한 || || 주택 종류 || 델피나드의 별 || 면적 || 요구 재료 || 세금 || 보증금 || 가구제한 ||
| (木) [[아담한 누이아 주택]] | 100개 | 16X16 | 석재 꾸러미 x1 + 목재 꾸러미 x2 | 10개 | 20개 |  45 | | (木) [[아담한 누이아 주택]] | 100개 | 16X16 | 석재 꾸러미 x1 + 목재 꾸러미 x2 | 10개 | 20개 |  45개 |
| (石) 아담한 누이아 주택 | 100개 | 16X16 | 석재 꾸러미 x2 + 목재 꾸러미 x1 | 10개 | 20개 | 45 | | (石) 아담한 누이아 주택 | 100개 | 16X16 | 석재 꾸러미 x2 + 목재 꾸러미 x1 | 10개 | 20개 | 45개 |
| (木) [[세련된 누이아 주택]] | 200개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x10 | 15개 | 30개 | 100 | | (木) [[세련된 누이아 주택]] | 200개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x10 | 15개 | 30개 | 100개 |
| (石) 세련된 누이아 주택 | 200개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x15 + 목재 꾸러미 x5 | 15개 | 30개 | 100 | | (石) 세련된 누이아 주택 | 200개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x15 + 목재 꾸러미 x5 | 15개 | 30개 | 100개 |
| (木) [[세련된 누이아 2층 주택]] | 300개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x10 + 철재 꾸러미 x5 + 목재 꾸러미 x10 | 15개 | 30개 | 100 | | (木) [[세련된 누이아 2층 주택]] | 300개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x10 + 철재 꾸러미 x5 + 목재 꾸러미 x10 | 15개 | 30개 | 100개 |
| (石) 세련된 누이아 2층 주택 | 300개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x15 + 철재 꾸러미 x5 + 목재 꾸러미 x5 | 15개 | 30개 | 100 | | (石) 세련된 누이아 2층 주택 | 300개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x15 + 철재 꾸러미 x5 + 목재 꾸러미 x5 | 15개 | 30개 | 100개 |
| (木) [[화려한 누이아 주택]] | 400개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x20 + 철재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x20 | 25개 | 50개 | 150 | | (木) [[화려한 누이아 주택]] | 400개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x20 + 철재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x20 | 25개 | 50개 | 150개 |
| (石) 화려한 누이아 주택 | 400개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x30 + 철재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x10 | 25개 | 50개 | 150 | | (石) 화려한 누이아 주택 | 400개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x30 + 철재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x10 | 25개 | 50개 | 150개 |
| (木) [[화려한 누이아 2층 주택]] | 500개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x25 + 철재 꾸러미 x15 + 목재 꾸러미 x45 | 25개 | 50개 | 150 | | (木) [[화려한 누이아 2층 주택]] | 500개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x25 + 철재 꾸러미 x15 + 목재 꾸러미 x45 | 25개 | 50개 | 150개 |
| (石) 화려한 누이아 2층 주택 | 500개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x50 + 철재 꾸러미 x15 + 목재 꾸러미 x20 | 25개 | 50개 | 150 | | (石) 화려한 누이아 2층 주택 | 500개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x50 + 철재 꾸러미 x15 + 목재 꾸러미 x20 | 25개 | 50개 | 150개 |
| [[누이아 저택]] | 1000개 | 44X44 | 석재 꾸러미 x100 + 철재 꾸러미 x20 + 목재 꾸러미 x50 | 50개 | 100개 | 200 | | [[누이아 저택]] | 1000개 | 44X44 | 석재 꾸러미 x100 + 철재 꾸러미 x20 + 목재 꾸러미 x50 | 50개 | 100개 | 200개 |
| [[도면: 푸른 탑의 저택|푸른 탑의 저택]] | 3000개 | 44X44 | 석재 꾸러미 x130 + 철재 꾸러미 x50 + 목재 꾸러미 x80 | 50개 | 100개 | 300 | | [[도면: 푸른 탑의 저택|푸른 탑의 저택]] | 3000개 | 44X44 | 석재 꾸러미 x130 + 철재 꾸러미 x50 + 목재 꾸러미 x80 | 50개 | 100개 | 300개 |
줄 36 줄 43
| [[도면: 아늑한 하리하라 기와집 1호]] | 100개 | 16X16 | 석재 꾸러미 x2 + 목재 꾸러미 x1 | 10개 | 20개 | 45 | | [[도면: 아늑한 하리하라 기와집 1호]] | 100개 | 16X16 | 석재 꾸러미 x2 + 목재 꾸러미 x1 | 10개 | 20개 | 45개 |
| [[도면: 우아한 하리하라 기와집 1호]] | 200개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x15 + 목재 꾸러미 x5 | 15개 | 30개 | 100 | | [[도면: 우아한 하리하라 기와집 1호]] | 200개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x15 + 목재 꾸러미 x5 | 15개 | 30개 | 100개 |
| [[도면: 웅장한 하리하라 2층 기와집 1호]] | 500개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x45 + 철재 꾸러미 x15 + 목재 꾸러미 x25 | 25개 | 50개 | 150 | | [[도면: 웅장한 하리하라 2층 기와집 1호]] | 500개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x45 + 철재 꾸러미 x15 + 목재 꾸러미 x25 | 25개 | 50개 | 150개 |
| [[도면: 하리하라 흑색 기와 저택]] | 1000개 | 44X44 | 석재 꾸러미 x100 + 철재 꾸러미 x20 + 목재 꾸러미 x50 | 50개 | 100개 | 200 | | [[도면: 하리하라 흑색 기와 저택]] | 1000개 | 44X44 | 석재 꾸러미 x100 + 철재 꾸러미 x20 + 목재 꾸러미 x50 | 50개 | 100개 | 200개 |
줄 44 줄 51
| [[도면: 파도치는 수상 주택]] | 300개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x10 + 철재 꾸러미 x20 + 목재 꾸러미 x40 | 25개 | 50개 | 150 개 | | [[도면: 파도치는 수상 주택]] | 500개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x10 + 철재 꾸러미 x20 + 목재 꾸러미 x40 | 25개 | 50개 | 150 개 |
줄 48 줄 55
| [[도면: 초가지붕 농장]] | 300개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x10 + 철재 꾸러미 x5 + 목재 꾸러미 x5 | 15개 | 30개 |  45 | | [[도면: 초가지붕 농장]] | 300개 | 24X24 | 석재 꾸러미 x10 + 철재 꾸러미 x5 + 목재 꾸러미 x5 | 15개 | 30개 |  45개 |
줄 51 줄 58
|| 주택 종류 || 성과의 별 || 면적 || 요구 재료 || 세금 || 보증금 || 가구제한 || || 주택 종류 || 델피나드의 별 || 면적 || 요구 재료 || 세금 || 보증금 || 가구제한 ||
| [[도면: 아낌없이 쉬는 고목]] | 500개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x40 | 25개 | 50개 | 200개 | | [[도면: 아낌없이 쉬는 고목]] | 800개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x40 | 25개 | 50개 | 200개 |
| [[도면: 아낌없이 쉬는 벚나무]] | 500개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x40 | 25개 | 50개 | 200개 | | [[도면: 아낌없이 쉬는 벚나무]] | 800개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x40 | 25개 | 50개 | 200개 |
| [[도면: 아낌없이 쉬는 은사시]] | 500개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x40 | 25개 | 50개 | 200개 | | [[도면: 아낌없이 쉬는 은사시]] | 800개 | 28X28 | 석재 꾸러미 x10 + 목재 꾸러미 x40 | 25개 | 50개 | 200개 |
줄 56 줄 63
  | [[완공 도면: 제이크의 신기한 콩나무 저택]] | 아키라이프365 패키지 | 44X44 | 석재 꾸러미 x130 + 철재 꾸러미 x50+ 목재 꾸러미 x80 | 50개 | 100개 | 300개 |
줄 57 줄 65
   
줄 87 줄 96
| [[누이아 푸른 테라스 저택]] | 1종류 | 6장 | 100개 | 200개 | 100개 | 40개 | 50장 | ?장 | | [[누이아 푸른 테라스 저택]] | 1종류 | 6장 | 100개 | 200개 | 100개 | 40개 | 50장 | 100장 |
| [[하리하라 녹색 누각의 저택]] | 1종류 | 6장 | 100개 | 200개 | 100개 | 40개 | 50장 | ?장 | | [[하리하라 녹색 누각의 저택]] | 1종류 | 6장 | 100개 | 200개 | 100개 | 40개 | 50장 | 100장 |
줄 98 줄 107
h2. 관련 h2. 관련 문서
* *상위문서 : [[주거]]* * [[주거]]
줄 101 줄 110
** [[주택]] - -[[주택 종류|종류]]-, [[주택 세금|세금]], [[주택 건축|건축]], [[주택 철거|철거]], [[주택 매매|매매]], [[장식품과 설치물|가구 수량제한]] * [[주택]] - -[[주택 종류|종류]]-, [[주택 세금|세금]], [[주택 건축|건축]], [[주택 철거|철거]], [[주택 매매|매매]], [[장식품과 설치물|가구 수량제한]]
** [[건축물 변경]] - [[생산 특화 건축물|생산]], [[제작 특화 건축물|제작]], [[보관 특화 건축물]], [[전용 주택 공통 혜택]] * [[건축물 변경]] - [[생산 특화 건축물|생산]], [[제작 특화 건축물|제작]], [[보관 특화 건축물]], [[전용 주택 공통 혜택]]
** [[주거지역 개선]] * [[주거지역 개선]]
  * [[아키라이프]]