초승돌
최신 업데이트
2019.11.07 | 소환수 장식에 장착할 수 있는 길들임 초승돌: 생명이 추가되었습니다. |
2019.09.05 | 망명 후 귀환 요청을 수락해 획득할 수 있는 미사곤의 초록 비늘: 숙달이 추가되었습니다. | 2019.08.01 |
개요
- 20레벨 이상의 모든 무기와 방어구에는 초승돌을 부착할 수 있는 소켓이 생성됩니다.
- 소켓의 개수는 아이템의 종류 및 등급에 따라 달라집니다.
특징
- 장착 확률이 모두 100% 입니다.
- 장비 단계, 초승돌 단계, 장착 슬롯 순서에 따라 초승돌 장착 비용이 증가 합니다.
초승돌 장착 및 강화
장착
- 가방(단축키 I)> 아이템 성장창에서 초승돌을 선택하세요.
- 빈 소켓에 초승돌을 장착 할 수 있습니다.
- 노동력 및 비용이 소모 됩니다.
강화
- 장착한 초승돌을 강화할 수 있습니다.
- 복수의 초승돌을 선택하여 동시에 강화할 수 있습니다.
- 강화할 초승돌 개수만큼 노동력과 초승돌 강화석 아이템이 필요합니다.
- 강화 횟수에 따라 초승돌에 설정된 효과 수치가 증가하며 +5까지 강화할 수 있습니다.
1단계 | +1 강화 | +2 강화 |
+3 강화 | +4 강화 | +5 강화 |
■초승돌 강화 조건
- 명예 점수 상점에서 구입 또는 금속 상자에서 얻을 수 있는 1단계 초승돌만 강화할 수 있습니다.
- 분홍/ 보라 초승돌은 강화할 수 없습니다.
- 강화한 초승돌은 추출이 불가능하며 기존의 그윽한/수려한 초승돌로는 성장하지 않습니다.
■초승돌 강화석
- 초승돌 강화에 필요한 강화석 입니다.
강화 단계 | 필요 초승돌 강화석 | 획득처 |
---|---|---|
+0 → +1 | 초승돌 강화석: 1단계 | 명예 점수 상점 |
+1 → +2 | 초승돌 강화석: 2단계 | 제작: 공예품 제작대 |
+2 → +3 | 초승돌 강화석: 3단계 | 제작: 공예품 제작대 |
+3 → +4 | 초승돌 강화석: 4단계 | 제작: 공예품 제작대 |
+4 → +5 | 초승돌 강화석: 5단계 | 제작: 공예품 제작대 |
초승돌 분류 및 효과
부위 | 색 | 종류 |
---|---|---|
한손, 원거리 무기 | 붉은 | ① 살의: 근접 치명타 피해 증가 |
푸른 | ① 방어: 물리 방어도 증가 | |
초록 | ① 적중: 적중도 증가 | |
방패 | 푸른 | ① 방어: 물리 방어도 증가 |
노란 | ① 방벽: 방패 막기 확률 증가 | |
양손 무기 | 갈색 | ① 살의: 근접 치명타 피해 증가 |
푸른 | ① 방호: 물리 방어도 증가 | |
초록 | ① 명중: 적중도 증가 | |
악기 | 붉은 | ① 공격: 근접 공격력 증가 |
푸른 | ① 방어: 물리 방어도 증가 | |
노란 | ① 시전: 시전 시간 감소 | |
머리 | 붉은 | ① 공격: 근접 공격력 증가 |
푸른 | ① 방어: 물리 방어도 증가 | |
초록 | ① 전투 숙련 빛나는 미사곤의 초록 비늘: 숙달 | |
노란 | ① 살의: 근접 치명타율 증가 | |
가슴 | 붉은 | ① 공격: 근접 공격력 증가 |
푸른 | ① 보호: 받는 근접 피해량 감소 | |
초록 | ① 유연: 유연성 증가 | |
허리 | 붉은 | ① 공격: 근접 공격력 증가 |
푸른 | ① 방어: 물리 방어도 증가 | |
분홍 | ① 3단베기: 피해 증가 | |
손목 | 붉은 | ① 공격: 근접 공격력 증가 |
푸른 | ① 방어: 물리 방어도 증가 | |
보라 | ① 성난가시: 창, 기절 지속시간 증가 | |
손 | 붉은 | ① 공격: 근접 공격력 증가 |
푸른 | ① 방어: 물리 방어도 증가 | |
초록 | ① 적중: 적중도 증가 | |
노란 | ① 차단: 근접 무기 막기 확률 증가 | |
다리 | 붉은 | ① 공격: 근접 공격력 증가 |
푸른 | ① 방어: 물리 방어도 증가 | |
초록 | ① 숙련: 전투 숙련 증가 | |
발 | 붉은 | ① 공격: 근접 공격력 증가 |
푸른 | ① 방어: 물리 방어도 증가 | |
초록 | ① 유연: 유연성 증가 | |
노란 | ① 질주: 이동 속도 증가 | |
속옷 | 붉은 | ① 공격: 근접 공격력 증가 |
푸른 | ① 방어: 물리 방어도 증가 | |
노랑 | ① 시전: 시전 시간 감소 | |
소환수 장식 | 푸른 | ① 생명: 최대 생명력 증가 |
초승돌 종류 및 획득 방법
미약한 초승돌
- 미약한 초승돌은 메인 퀘스트 보상으로 획득할 수 있습니다.
- 미약한 붉은 초승돌은 공격형 초승돌로 방패를 제외한 무기에 장착할 수 있습니다.
- 미약한 푸른 초승돌은 방어형 초승돌로 방어구와 방패에 장착할 수 있습니다.
이미지 | 초승돌 | 효과 | 장착 노동력 |
근접 공격력 1.8 증가 | 0 | ||
원거리 공격력 1.8 증가 | 0 | ||
주문력 1.4 증가 | 0 | ||
치유력 1.4 증가 | 0 | ||
물리 방어도 30 증가 | 0 | ||
마법 저항도 30 증가 | 0 |
1단계 초승돌
- 1단계 초승돌은 명예 점수 상점에서 구입 또는 금속 상자를 개봉하여 획득할 수 있습니다.
- 분홍 초승돌은 던전의 네임드 몬스터를 처치하고 전리품으로 획득 할 수 있습니다.
- 고대 인스턴스 던전의 최종 보스
- 영원의 섬 아란제비아
- 나차쉬가르의 스멀거리는 바르키
- 향연의 뜰, 심연의 물든 에아나드 도서관의 모든 보스
이미지 | 초승돌 | 효과 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
저항도 무시 증가 | 48 | 93 | 138 | 182 | 225 | 269 | ||
방어도 무시 증가 | 48 | 93 | 138 | 182 | 225 | 269 | ||
원거리 치명타 피해 증가 | 4.2% | 5% | 5.7% | 6.5% | 7.2% | 8% | ||
마법 치명타 피해 증가 | 4.2% | 5% | 5.7% | 6.5% | 7.2% | 8% | ||
근접 치명타 피해 증가 | 4.2% | 5% | 5.7% | 6.5% | 7.2% | 8% | ||
극대화 발생 시 추가 치유 증가 | 4.2% | 5% | 5.7% | 6.5% | 7.2% | 8% | ||
회피율 증가 | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | ||
방패 막기 확률 증가 | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.0% | ||
원거리 치명타율 증가 | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | ||
마법 치명타율 증가 | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | ||
근접 치명타율 증가 | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | ||
치유 극대화율 증가 | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | ||
시전 시간 감소 | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | ||
이동 속도 증가 | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | ||
무기 막기 확률 증가 | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | ||
공격 속도 증가 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
근접 공격력 증가 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | ||
저항도 무시 증가 | 32 | 62 | 92 | 121 | 150 | 179 | ||
방어도 무시 증가 | 32 | 62 | 92 | 121 | 150 | 179 | ||
원거리 치명타 피해 증가 | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.3% | 4.8% | 53 | ||
마법 치명타 피해 증가 | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.3% | 4.8% | 5.3% | ||
근접 치명타 피해 증가 | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.3% | 4.8% | 5.3% | ||
극대화 발생 시 추가 치유 증가 | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.3% | 4.8% | 5.3% | ||
원거리 공격력 증가 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | ||
주문력 증가 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | ||
치유력 증가 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | ||
적중도 증가 | 179 | 234 | 288 | 342 | 396 | 450 | ||
전투 숙련 증가 | 224 | 262 | 295 | 322 | 339 | 345 | ||
유연성 증가 | 367 | 413 | 453 | 484 | 504 | 510 | ||
적중도 증가 | 143 | 186 | 229 | 272 | 315 | 360 | ||
마법 저항도 증가 | 74 | 89 | 103 | 117 | 131 | 145 | ||
물리 방어도 증가 | 59 | 71 | 83 | 94 | 105 | 116 | ||
물리 방어도 증가 | 74 | 89 | 103 | 117 | 131 | 145 | ||
근접 피해 감소율 증가 | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | ||
원거리 피해 감소율 증가 | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | ||
최대 생명력 증가 | 220 | 265 | 310 | 354 | 398 | 442 | ||
마법 피해 감소율 증가 | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | ||
마법 저항도 증가 | 59 | 71 | 83 | 94 | 105 | 116 |
■ 분홍 초승돌
이미지 | 이름 | 효과 | 수치 |
삼단 베기 피해 증가 | 2% | ||
죽은자의 주문 시전 시간 감소 | 10% | ||
치유의 외침 치유량 증가 | 15% | ||
의기 유지 시간 증가 | 0.4 | ||
모두 쉿 침묵 유지 시간 증가 | 0.2 | ||
빛의 화살 피해 증가 | 2% | ||
차가운 발걸음 시전 시간 감소 | 10% | ||
연속 베기 피해 증가 | 2% | ||
매혹의 노래 재사용 시간 감소 | 2% | ||
연속 회복 치유량 증가 | 2% | ||
뱀의 눈 지속시간 증가 | 6% | ||
이르코의 검무 피해 증가 | 2% |
2단계 초승돌
2단계 초승돌은 1단계 초승돌을 이용하여 제작 할 수 있습니다.
초승돌 이름 | 효과 | 수치 |
근접 공격력 증가 | 5 | |
원거리 공격력 증가 | 5 | |
주문력 증가 | 4 | |
치유력 증가 | 4 | |
근접 치명타 피해 증가 | 4.2% | |
원거리 치명타 피해 증가 | 4.2% | |
마법 치명타 피해 증가 | 4.2% | |
극대화 발생 시 추가 치유 증가 | 4.2% | |
방어도 무시 증가 | 114 | |
저항도 무시 증가 | 114 | |
근접 치명타 피해 증가 | 6.3% | |
원거리 치명타 피해 증가 | 6.3% | |
마법 치명타 피해 증가 | 6.3% | |
극대화 발생 시 추가 치유 증가 | 6.3% | |
방어도 무시 증가 | 171 | |
저항도 무시 증가 | 171 | |
물리 방어도 증가 | 91 | |
마법 저항도 증가 | 91 | |
최대 생명력 증가 | 343 | |
근접 피해 감소율 증가 | 1.0% | |
원거리 피해 감소율 증가 | 1.0% | |
마법 피해 감소율 증가 | 1.0% | |
물리 방어도 증가 | 113 | |
마법 저항도 증가 | 113 | |
시전 시간 감소 | 0.9% | |
공격 속도 증가 | 11 | |
방패 막기 확률 증가 | 1.6% | |
근접 치명타율 증가 | 1.5% | |
원거리 치명타율 증가 | 1.5% | |
마법 치명타율 증가 | 1.5% | |
치유 극대화율 증가 | 1.5% | |
이동 속도 증가 | 2.6% | |
무기 막기 확률 증가 | 2.0% | |
회피율 증가 | 1.2% | |
적중도 증가 | 264 | |
적중도 증가 | 330 | |
전투 숙련 증가 | 320 | |
유연성 증가 | 480 | |
삼단 베기 피해 증가 | 3% | |
죽은자의 주문 시전 시간 감소 | 15% | |
치유의 외침 치유량 증가 | 20% | |
의기 유지 시간 증가 | 0.7초 | |
모두 쉿 침묵 유지 시간 증가 | 0.3초 | |
빛의 화살 피해 증가 | 3% | |
차가운 발걸음 시전 시간 감소 | 15% | |
연속 베기 피해 증가 | 3% | |
매혹의 노래 재사용 시간 감소 | 3% | |
연속 회복 치유량 증가 | 3% | |
뱀의 눈 지속시간 증가 | 8% | |
이르코의 검무 피해 증가 | 3% |
3단계 초승돌
초승돌 이름 | 효과 | 수치 |
근접 공격력 증가 | 6.1 | |
원거리 공격력 증가 | 6.1 | |
주문력 증가 | 4.9 | |
치유력 증가 | 4.9 | |
근접 치명타 피해 증가 | 5.9% | |
원거리 치명타 피해 증가 | 5.9% | |
마법 치명타 피해 증가 | 5.9% | |
극대화 발생 시 추가 치유 증가 | 5.9% | |
방어도 무시 증가 | 199 | |
저항도 무시 증가 | 199 | |
근접 치명타 피해 증가 | 8.9% | |
원거리 치명타 피해 증가 | 8.9% | |
마법 치명타 피해 증가 | 8.9% | |
극대화 발생 시 추가 치유 증가 | 8.9% | |
방어도 무시 증가 | 299 | |
저항도 무시 증가 | 299 | |
물리 방어도 증가 | 129 | |
마법 저항도 증가 | 129 | |
최대 생명력 증가 | 491 | |
근접 피해 감소율 증가 | 1.3% | |
원거리 피해 감소율 증가 | 1.3% | |
마법 피해 감소율 증가 | 1.3% | |
물리 방어도 증가 | 161 | |
마법 저항도 증가 | 161 | |
시전 시간 감소 | 1.2% | |
공격 속도 증가 | 16 | |
방패 막기 확률 증가 | 2.2% | |
근접 치명타율 증가 | 2.1% | |
원거리 치명타율 증가 | 2.1% | |
마법 치명타율 증가 | 2.1% | |
치유 극대화율 증가 | 2.1% | |
이동 속도 증가 | 3.1% | |
무기 막기 확률 증가 | 3.0% | |
회피율 증가 | 1.5% | |
적중도 증가 | 400 | |
적중도 증가 | 500 | |
전투 숙련 증가 | 354 | |
유연성 증가 | 528 | |
삼단 베기 피해 증가 | 4% | |
죽은자의 주문 시전 시간 감소 | 1.7% | |
치유의 외침 치유량 증가 | 2.3% | |
의기 유지 시간 증가 | 0.9초 | |
모두 쉿 침묵 유지 시간 증가 | 0.4초 | |
빛의 화살 피해 증가 | 4% | |
차가운 발걸음 시전 시간 감소 | 17% | |
연속 베기 피해 증가 | 4% | |
매혹의 노래 재사용 시간 감소 | 4% | |
연속 회복 치유량 증가 | 4% | |
뱀의 눈 지속시간 증가 | 10% | |
이르코의 검무 피해 증가 | 4% |
미사곤의 초록 비늘
미사곤의 초록 비늘은 영웅 활동 보상이나 망명후 귀환 요청을 수락해 획득할 수 있습니다.
초승돌 이름 | 효과 |
전투 숙련 300증가 | |
전투 숙련 240 증가 |
보라 초승돌
보라 초승돌은 공격대 단위로 진행되는 인스턴스나 공공의 적 보스를 처치해 획득할 수 있습니다.
초승돌 이름 | 효과 | 수치 | 획득처 |
창, 기절 지속 시간 증가 | 4.0% | ||
공포, 수면 지속 시간 증가 | 4.0% | ||
구속 지속 시간 증가 | 4.0% | ||
넘어짐 지속시간 증가 | 4.0% | ||
기절, 창, 넘어짐, 공포, 수면, 구속 지속 시간 감소 | 4.0% | ||
발묶임, 느려짐 지속 시간 감소 | 6.0% |
빛바랜 보라 초승돌
빛바랜 보라 초승돌은 보라 초승돌 결정으로 제작할 수 있으며, 보라 초승돌 강화석을 이용해 강화할 수 있습니다.
- 빛바랜 보라 초승돌은 +1까지만 강화할 수 있습니다.
초승돌 이름 | 효과 | 0 | +1 |
창, 기절 지속 시간 증가 | 2.0% | 3.0% | |
공포, 수면 지속 시간 증가 | 2.0% | 3.0% | |
구속 지속 시간 증가 | 2.0% | 3.0% | |
넘어짐 지속시간 증가 | 2.0% | 3.0% | |
기절, 창, 넘어짐, 공포, 수면, 구속 지속 시간 감소 | 2.0% | 3.0% | |
발묶임, 느려짐 지속 시간 감소 | 4.0% | 5.0% |
길들임 초승돌
길들임 초승돌은 소환수 장식에 장착할 수 있는 초승돌로 공예품 제작대에서 제작할 수 있습니다.
초승돌 이름 | 효과 | 수치 | 획득처 |
최대 생명력 증가 | 600 |
재료 획득처
이름 | 특징 | 획득처 |
---|---|---|
초승돌 조각/결정 | 초승돌 제작에 사용됩니다. | 금속 상자, 일반 초승돌 분해 |
보라 초승돌 결정 | 빛바랜 보라 초승돌 제작에 사용됩니다. | 카둠의 나무상자, 전율하는 뇌신 삼족오 |