갈대무리 땅의 몬스터

비교
v. 1 v. 8
줄 7 줄 7
  | [[거대 나무 거인]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 66232 | 17650 | [[공중섬]] |
줄 8 줄 9
| [[거대 나무 거인]] | 55 | ??? | 정령형 | ??? | ??? | [[공중 섬]] |  
줄 10 줄 10
| [[뇌신의 전령]] | 55 | ??? | ??? | ??? | ??? | [[공중 섬]] | | [[뇌신의 전령]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 34188 | 3530 | [[공중섬]] |
  | [[미혹된 필멸자 궁수]] | 54 | 보통 | 키르바차 교단 | 19252 | 3470 | [[갈대무리 땅]] 전역 |
  | [[미혹된 필멸자 병사]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[갈대무리 땅]] 전역 |
  | [[미혹된 필멸자 보병]] | 54 | 보통 | 키르바차 교단 | 19252 | 3470 | [[갈대무리 땅]] 전역 |
  | [[미혹된 필멸자 원호병]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[갈대무리 땅]] 전역 |
  | [[미혹된 필멸자 지휘관]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 키르바차 교단 | 66232 | 17650 | [[갈대무리 땅]] 전역 |
  | [[미혹된 필멸자 창병]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[갈대무리 땅]] 전역 |
줄 27 줄 33
  h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color}
  || 없음 ||
   
줄 29 줄 38
| [[삼족오]] | 55 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 환수형 | 10000000 | ??? | [[공중 섬]] | [[하제의 탑]] 건설 | | *[[삼족오]]* | 55 | {color:#CC0000}*태초*{color} | 환수형 | 10000000 | 1870900 | [[공중섬]] | [[하제의 탑]] 건설 |
  | *[[전율하는 뇌신 삼족오]]* | 55 | {color:#CC0000}*태초*{color} | 환수형 | 10000000 | 1870900 | [[공중섬]] | [[하제의 탑]] 건설 |