줄 1 |
줄 1 |
*>서대륙 원정대<* |
h1. {color:#32C0F9}노아르타 서버 원정대{color} |
|
h2. {color:#32C0F9}원정대 포진{color} |
|
h3. {color:#32C0F9}누이아 연합 원정대{color} |
|
|| 원정대명 || 원정대장 || 레벨 || 후원 || 만렙수/인원수 || |
|
| [[고양이 무사]] | 대표이사 | 5 | [[초승달 왕좌]] | 23/69 | |
|
| [[노아]] | 마제 | 6 | [[트리스테]] | 8/87 | |
|
| [[니가 감히 나를]] | 껌씹지 | 6 | [[노르예트]] | 33/83 | |
|
| [[더 쎄븐]] | 엔츠 | 3 | [[초승달 왕좌]] | 35/41 | |
|
| [[뛰어난 분은 얼굴에도 빛이 나는군요]] | 하이준 | 6 | [[위어드윈드]] | 10/82 | |
|
| [[빼에에에에엑]] | 천살궁 | 6 | [[초승달 왕좌]] | 40/80 | |
|
| [[야타는 얕얕]] | 웃자 | 7 | [[이즈나 왕가]] | 23/82 | |
|
| [[어울림]] | 뭉이 | 5 | [[꿈의 유배자들]] | 18/85 | |
|
| [[취급주의]] | 나이신스 | 6 | [[초승달 왕좌]] | 9/57 | |
|
| [[토닥토닥]] | 바위곰 | 7 | [[꿈의 유배자들]] | 47/54 | |
|
| [[프 렌 즈]] | 똥맛 | 4 | [[이즈나 왕가]] | 7/27 | |
|
| [[화 랑]] | 재인 | 6 | [[초승달 왕좌]] | 30/72 | |
|
| [[SpeciaLisT]] | 라임한잔 | 6 | [[위어드윈드]] | 14/57 | |
줄 3 |
줄 19 |
* [[노아]] |
h3. {color:#32C0F9}하리하라 연합 원정대{color} |
* [[흙수저]] |
|| 원정대명 || 원정대장 || 레벨 || 후원 || 만렙수/인원수 || |
* [[마법의 소라고동]] |
| [[거북이는 기분이 거북합니다]] | 모리창고 | 6 | [[동방 이슈바라]] | 1/46 | |
* [[Asura]] |
| [[고구마 통닭]] | 천율 | 7 | [[이동하는 제국]] | 50/55 | |
* [[프리메이슨]] |
| [[나무 뒤에서도 보이는 이름]] | 부글부글주전자 | 6 | [[이동하는 제국]] | 0/1 | |
* [[짜져봐 선봉은 내가 선다]] |
| [[나에게오라]] | ??? | ??? | ??? | ??? | |
* [[뛰어난분은 얼굴에서도 빛이 나는군요]] |
| [[도 란 나]] | 로켓 | 7 | [[이동하는 제국]] | 0/2 | |
* [[Natus Vincere]] |
| [[루루]] | 적인걸 | 8 | [[이동하는 제국]] | 82/91 | |
*>동대륙 원정대<* |
| [[백종열사단]] | ??? | ??? | ??? | ??? | |
|
| [[악 동]] | 초강 | 5 | [[동방 이슈바라]] | 26/33 | |
|
| [[알라깔라 또깔라미 또깔라미띠]] | ??? | ??? | ??? | ??? | |
|
| [[약탈]] | ??? | ??? | ??? | ??? | |
|
| [[어디서 반마리야]] | 어디서반마리야 | 4 | [[동방 이슈바라]] | 5/9 | |
|
| [[유니티]] | 마키나 | 6 | [[북방 이슈바라]] | 2/7 | |
|
| [[자유인]] | 신풍 | 5 | [[이동하는 제국]] | 59/85 | |
|
| [[작은 영웅들]] | 음화 | 3 | [[남방 이슈바라]] | 1/3 | |
|
| [[잡초]] | ??? | ??? | ??? | ??? | |
|
| [[천 운]] | 야슬링 | 4 | [[이동하는 제국]] | 1/1 | |
|
| [[친 구 원 정 대]] | 프라다 | 7 | [[동방 이슈바라]] | 48/69 | |
|
| [[콜록콜록]] | ??? | ??? | ??? | ??? | |
|
| [[하얀 도화지]] (구 [[로이아드]]) | 산형 | 7 | [[이동하는 제국]] | 22/33 | |
|
| [[형을 봤으면 인사를 박아야지]] | 구규 | 6 | [[이동하는 제국]] | 27/51 | |
|
| [[T N T]] | 스폐인 | 6 | [[동방 이슈바라]] | 73/94 | |
줄 13 |
줄 43 |
* [[LOYARD]] (로이아드) |
h3. {color:#32C0F9}무법자 원정대{color} |
|
|| 원정대명 || 원정대장 || 레벨 || 후원 || 만렙수/인원수 || |
|
| -[[서대륙을 도탄에 빠트릴 공포의 박스단]]- | 가슴이시켰던닉 | 1 | [[해적]] | 1/5 | |
|
| -[[아무거나 빨리]]- | ??? | ??? | ??? | ??? | |
|
| -[[야타열사단]]- | 장재인 | 2 | [[해적]] | 10/12 | |
|
| -[[여성모사단]]- | 차누피 | 3 | [[해적]] | 32/32 | |
|
|
|
h2. {color:#32C0F9}바깥 고리{color} |
|
* *[[아키위키 원정대 작성 포멧 및 공통 규약]]을 참고하여* |
|
* 원정대 추가 및 수정 부탁 드립니다. (마지막 수정 날짜 2017. 05. 21. ) |
|
* 원정대 순서는 가나다 순으로 표기하였습니다. |
|
* 만렙케릭터의 기준은 계승자 7레벨로 합니다. |
|
|
|
|
|
|
|
h2. 관련 위키 |
|
* *상위문서 : [[서버별 원정대 이야기]]* |
|
* [[시스템]] - [[원정대]] |