줄 4 |
줄 4 |
|
| [[거대 꿀벌]] | 18 | 보통 | 야수형 | 2691 | 1310 | [[칼리만탄 고무나무 조림지]] | |
|
| [[검은 바위 상어 인간 검사]] | 18 | 보통 | 인간형 | 2691 | 1310 | [[검은 바위 돌 해안]] - 상어톱 해안 | |
|
| [[검은 바위 상어 인간 전사]] | 18 | 보통 | 인간형 | 2691 | 1310 | [[검은 바위 돌 해안]] - 상어톱 해안 | |
|
| [[검은 바위 상어 인간 투척꾼]] | 18 | 보통 | 인간형 | 2691 | 1310 | [[검은 바위 돌 해안]] - 상어톱 해안 | |
|
| [[돌 해안 가시부리새]] | 18 | 보통 | 야수형 | 2691 | 1310 | [[검은 바위 돌 해안]] - 회오리 해안, 쓰레기 더미 해안 | |
|
| [[라샤의 사냥개]] | 16 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 811 | 357 | [[밀렵 감시 초소]] 북동쪽 | |
줄 5 |
줄 11 |
|
| [[마하데비 고릴라]] | 16 | 보통 | 야수형 | 2230 | 1190 | [[열대 우림]] 전역 | |
|
| [[마하데비 두목 고릴라]] | 16 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 4832 | 1190 | [[마하데비 항구]] 북쪽 | |
|
| [[마하데비 바다 벌레]] | 18 | 보통 | 야수형 | 2691 | 1310 | [[식지 않는 백사장]] | |
|
| [[마하데비 인어]] | 17 | 보통 | 야수형 | 2455 | 1250 | [[식지 않는 백사장]] | |
줄 6 |
줄 16 |
| [[밀렵꾼]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[열대 우림]] | |
| [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EB%AC%BC%EC%B4%9D%EA%B3%A0%EA%B8%B0#h2-4|물총고기]] A | 15 | 보통 | 야수형 | ? | ? | [[밀렵 감시 초소]] 서쪽, [[마하데비 강]] | |
|
| [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EB%AC%BC%EC%B4%9D%EA%B3%A0%EA%B8%B0#h2-5|물총고기]] B | 17 | 보통 | 야수형 | 2455 | 1250 | [[식지 않는 백사장]] | |
|
| [[밀렵꾼]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[밀렵 감시 초소]] 남쪽 | |
|
| [[바다 가시부리새]] | 17 | 보통 | 야수형 | 2455 | 1250 | [[식지 않는 백사장]] | |
|
| [[붉은 가재]] | 18 | 보통 | 야수형 | 2691 | 1310 | [[검은 바위 돌 해안]] - 회오리 해안, 쓰레기 더미 해안 | |
|
| [[붉은 껍질 거대 게]] | 19 | 보통 | 야수형 | 2939 | 1370 | [[검은 바위 돌 해안]] - 회오리 해안, 쓰레기 더미 해안 | |
|
| [[붉은 비늘 독도마뱀]] | 17 | 보통 | 야수형 | 2455 | 1250 | [[이른 아침 대추야자 농장]] | |
|
| [[사나운 물소]] | 18 | 보통 | 야수형 | 2691 | 1310 | [[여행자의 쉼터]] 북서쪽 | |
|
| [[사나운 송곳니 밀렵꾼]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[밀렵 감시 초소]] 서쪽 | |
|
| [[사나운 송곳니 밀수꾼]] | 19 | 보통 | 인간형 | 2939 | 1370 | [[여왕의 탑 채석장]] 남쪽 | |
|
| [[살피라 마법사]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[밀렵 감시 초소]] 북동쪽 | |
|
| [[살피라 수도사]] | 17 | 보통 | 인간형 | 2455 | 1250 | [[탑의 도시]] | |
|
| [[살피라 신도]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[밀렵 감시 초소]] 북동쪽 | |
|
| [[새끼 코끼리]] | 14 | 보통 | 야수형 | 1816 | 1070 | [[밀렵 감시 초소]] 서쪽 | |
줄 8 |
줄 31 |
|
| [[시궁창 쥐]] | 1 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 148 | 87 | [[탑의 도시]] 지하던전 입구 | |
|
| [[여왕벌]] | 18 | 보통 | 야수형 | 4036 | 1310 | [[칼리만탄 고무나무 조림지]] | |
|
| [[열대 거북]] | 18 | 보통 | 야수형 | 3229 | 1310 | [[식지 않는 백사장]] | |
|
| [[온순한 마하데비 고릴라]] | 15 | 보통 | 야수형 | 2017 | 1130 | [[열대 우림]] | |
|
| [[우두머리 아스트라]] | 19 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 6408 | 1370 | [[아스트라 동굴]] | |
|
| [[인어 아가씨]] | 17 | 보통 | 야수형 | 2455 | 1250 | [[식지 않는 백사장]] | |
|
| [[짧은 털 고릴라]] | 15 | 보통 | 야수형 | 2017 | 1130 | [[열대 우림]] 전역 | |
|
| [[정글 거대 개미]] | 18 | 보통 | 야수형 | 2691 | 1310 | [[칼리만탄 고무나무 조림지]] | |
|
| [[정글 거대 독지네]] | 18 | 보통 | 야수형 | 2691 | 1310 | [[칼리만탄 고무나무 조림지]] | |
|
| [[코끼리]] | 16 | 보통 | 야수형 | 2453 | 1190 | [[밀렵 감시 초소]] 서쪽 | |
|
| [[코볼트 광부]] | 19 | 보통 | 인간형 | 2939 | 1370 | [[여왕의 탑 채석장]] | |
|
| [[코볼트 약탈자]] | 19 | 보통 | 야수형 | 2939 | 1370 | [[여왕의 탑 채석장]] 북쪽 | |
|
| [[코볼트 우두머리]] | 19 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 6408 | 1370 | [[여왕의 탑 채석장]] | |
|
| [[코볼트 투척꾼]] | 18 | 보통 | 인간형 | 2691 | 1310 | [[여왕의 탑 채석장]] | |
|
| [[푸른 비늘 도마뱀]] | 17 | 보통 | 야수형 | 2455 | 1250 | [[이른 아침 대추야자 농장]] | |
|
| [[하얀날개 아스트라]] | 19 | 보통 | 인간형 | 2939 | 1370 | [[아스트라 동굴]] | |
줄 11 |
줄 50 |
| [[도둑의 악령]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[사금 채취장]]의 폭포 아래 | <왕실의 보물> | |
| [[대지의 기운을 품은 쌍두사]] | 17 | 보통 | 야수형 | 2455 | 1250 | [[이른 아침 대추야자 농장]] | <순진한 남자의 사랑> | |
| [[라샤의 사냥개]] | 16 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 811 | 357 | [[열대 우림]] | <현상범 라샤> | |
| [[도둑의 악령]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[사금 채취장]]의 폭포 아래 | <왕실의 보물> | |
| [[밀렵꾼 라샤]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[열대 우림]] | <현상범 라샤> | |
| [[도둑쥐]] | 16 | 보통 | 야수형 | 1530 | 1190 | [[마하데비 항구]] '비밀 조선소' | <상자 속에 든 도둑쥐> | |
| [[살피라 마법사]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[열대 우림]] | <살피라 신도들의 상자> | |
| [[살피라 신관]] | 17 | 보통 | 인간형 | 2455 | 1250 | [[탑의 도시]] 살피라 신전 | <살피라 제단의 보물> | |
| [[살피라 신도]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[열대 우림]] | <살피라 신도들의 상자> | |
| [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EC%82%B4%ED%94%BC%EB%9D%BC%20%EC%8B%A0%EB%8F%84#h2-2|살피라 신도]] | 17 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 886 | 375 | [[탑의 도시]] 살피라 신전 | <살피라 제단의 보물> | |
|
| [[살피라 신전 호위대]] | 16 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 705 | 357 | [[탑의 도시]] 살피라 신전 | <살피라 제단의 보물> | |
|
| [[술주정뱅이 아라함]] | 18 | 보통 | 인간형 | 2691 | 1310 | [[양조장]] 건물 뒤편 | <이혼하고 싶은 여자> | |
|
| [[핫산]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[마하데비 항구]] '핫산'의 집 | <의심> | |
줄 17 |
줄 59 |
|
h2. {color:#22AE46}던전 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || |
|
| [[거대 불 정령]] | 19 | 보통 | 정령형 | 3365 | 1370 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[살피라 근위병]] | 19 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 7354 | 1370 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EC%82%B4%ED%94%BC%EB%9D%BC%20%EC%88%98%EB%8F%84%EC%82%AC#h2-2|살피라 수도사]] | 20 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 6986 | 1430 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EC%82%B4%ED%94%BC%EB%9D%BC%20%EC%8B%A0%EB%8F%84#h2-3|살피라 신도]] | 19 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 1189 | 411 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[살피라 암살자]] | 20 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 6986 | 1430 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[살피라 제물 사냥꾼]] | 19 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 6408 | 1370 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[살피라 지옥개]] | 19 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 악마형 | 6408 | 1370 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[살피라 지옥개 조련사]] | 20 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 8018 | 1430 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[살피라 화염술사]] | 20 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 5953 | 1430 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[살피라의 비밀병기]] | 20 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 10428 | 3575 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[살피라의 화신 아크미트]] | 21 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 26747 | 7450 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[전투 훈련교관 투샨]] | 21 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 19930 | 1490 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
| [[정화를 꿈꾸는 멜키나]] | 21 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 19655 | 1490 | [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] | |
|
|
|
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
|
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 || |
|
| [[밀렵꾼 라샤]] | 16 | 보통 | 인간형 | 2230 | 1190 | [[밀렵 감시 초소]] 북동쪽 | 10초 | |
|
| [[밀립의 왕 자쿤]] | 20 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | ??? | ??? | [[열대 우림]] 동쪽 | 10초 | |
|
| [[사나운 송곳니 우두머리 카심]] | 16 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 2832 | 1190 | [[밀렵 감시 초소]] 서쪽 | 1분 9초 | |
|
| [[용맹한 상어 전사 아런]] | 18 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 8734 | 6550 | [[검은 바위 돌 해안]] - 상어톱 해안 | 10분 25초 | |
|
|
줄 19 |
줄 84 |
|
| *[[거대 나무 거인 라문]]* | 30 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 정령형 | 176623 | 40600 | [[탑의 도시]] 외곽 동쪽 언덕 | 6시간 | |
줄 24 |
줄 90 |
|
* [[서방 이슈바라 왕궁 지하]] |