버드나무
v. 22 | v. 32 |
---|---|
줄 7 | 줄 7 |
* 벌목시 노동력 -10, 벌채숙련도 +10, 생활점수 +10 (pc + 아키, 생활점수 +11) | * 벌목시 노동력 -20, 벌채숙련도 +20, 생활점수 +5 (pc, 아키, pc + 아키, 생활점수 +6) |
-** [[버드나무 껍질]] 1~2개 ; 낮은 확률- | ** [[버드나무 원목]] 1개 ; 낮은 확률(20231110 기준 확인중) |
** [[버드나무 원목]] ; 낮은 확률 | ** [[단단한 원목]] 1개 ; 낮은 확률 |
** [[통나무]] 6~7개 | ** [[통나무]] 13~14개 |
줄 13 | 줄 13 |
** 어린 버드나무 묘목, 어린 버드나무 [[채집]]시 노동력 -10 ; 낮은 확률로 입수 | ** 어린 버드나무 묘목, 어린 버드나무 [[채집]]시 노동력 -1 ; 낮은 확률로 입수 |
줄 15 | 줄 15 |
* "오래된 버드나무" 채집시 노동력 -5, 채집숙련도 +5, 생활점수 +5 | |
-** [[버드나무 껍질]] 1개 ; 낮은 확률- | |
줄 18 | 줄 16 |
h3. 자연 식생 | |
* 릴리엇 구릉지 | |