벚나무
v. 17 | v. 23 |
---|---|
줄 7 | 줄 7 |
* 열매가 맺힌 벚나무 채집시 노동력 -25, 채집숙련도 +25, 생활점수 +25, "월요일 + 수요일" 생활점수 +30 | * 열매가 맺힌 벚나무 채집시 노동력 -25, 채집숙련도 +25, 생점 + 25 (pc, 아키, 생점 + 27, pc + 아키, 생점 +28) |
** [[벚나무 나뭇가지]] ; 채집시 낮은 확률 | ** [[버찌]] 3~4개 |
** [[버찌]] 3~4개, "화요일" 5개개 | ** [[반짝거리는 버찌]] 1개 ; 낮은 확률 |
*** 채집 후 회복시간 : 24시간(온대), 34시간 17분 8초(열대) | ** 채집 후 회복시간 : 24시간(온대), 34시간 17분 8초(열대) |
줄 12 | 줄 13 |
** [[벚나무 나뭇가지]] ; 벌목시에도 낮은 확률로 드랍 | |
줄 15 | 줄 15 |
h2. 관련 링크 | * "생명이 다한 벚나무" 열매 채집 후 나무는 사라집니다 |
-** [[벚나무 나뭇가지]] ; 채집시 낮은 확률- | |
h1. 관련 링크 |