서녘마리의 몬스터

비교
v. 0 v. 10
줄 4 줄 4
| [[괴물 상자]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | ??? | ??? | {color:#CC0000}삭제된 몬스터{color} | | [[괴물 상자]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 환수형 | 38237 | 3290 | {color:#CC0000}위치 불명{color} |
| [[남겨진 피투성이 군대 기사]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | ??? | ??? | [[서녘마리]] 전역 | | [[남겨진 피투성이 군대 기사]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 38237 | 3290 | [[서녘마리]] 전역 |
| [[남겨진 피투성이 군대 병사]] | 51 | 보통 | 언데드 | ??? | ??? | [[서녘마리]] 전역 | | [[남겨진 피투성이 군대 병사]] | 51 | 보통 | 언데드 | 17262 | 3290 | [[서녘마리]] 전역 |
| [[남겨진 피투성이 군대 지휘관]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | ??? | ??? | [[서녘마리]] 전역 | | [[남겨진 피투성이 군대 지휘관]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 38237 | 3290 | [[서녘마리]] 전역 |
| [[달빛 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | ??? | ??? | [[서녘마리]] 서부, 남서부 | | [[변이된 살덩이 골렘]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 38237 | 3290 | [[서녘마리]] 전역 |
| [[변이된 살덩이 골렘]] | 51 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 정령형 | 38237 | 3290 | [[서녘마리]] 서부, 남서부, 정화 지역 | | [[서녘마리 개미]] | 54 | 보통 | 야수형 | 19525 | 3470 | [[서녘마리]] 정화 지역 |
| [[별빛 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | ??? | ??? | [[서녘마리]] 수호탑 서쪽, 남쪽 | | [[서녘마리 거대 전갈]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | 44188 | 3530 | [[서녘마리]] 정화 지역 |
| [[서녘마리 개미]] | 54 | 보통 | 야수형 | ??? | ??? | [[서녘마리]] 정화 지역 |  
| [[서녘마리 거대 전갈]] | 55 | 보통 | 야수형 | ??? | ??? | [[서녘마리]] 정화 지역 |  
줄 16 줄 14
| [[햇살 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | ??? | ??? | [[서녘마리]] 수호탑 서쪽, 남쪽 |  
줄 23 줄 20
| [[오스트 마력탑]] | 52 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 기계형 | ??? | ??? | [[서녘마리]] 정화 지역 | | [[오스트 마력탑]] | 52 | {color:#FF7702}*전설*{color} | 기계형 | 1500000 | 33500 | [[서녘마리]] 정화 지역 |
  | [[마력탑 가고일]] | 52 | 보통 | 언데드 | 59474 | 16750 | [[서녘마리]] 정화 지역 |
  | [[마력탑 기병]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 39683 | 3350 | [[서녘마리]] 정화 지역 |
  | [[마력탑 궁병]] | 52 | 보통 | 언데드 | 17913 | 3350 | [[서녘마리]] 정화 지역 |
  | [[마력탑 보병]] | 52 | 보통 | 언데드 | 17913 | 3350 | [[서녘마리]] 정화 지역 |
줄 25 줄 26
  h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color}
  || 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 ||
  | [[달빛 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | 57305 | 16450 | [[서녘마리]] 서부 | 10초 |
  | [[별빛 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | 57305 | 16450 | [[서녘마리]] 서부 | 10초 |
  | [[햇살 담은 바이라바]] | 51 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | 57305 | 16450 | [[서녘마리]] 서부 | 10초 |