성수에 투입할 재료

비교
v. 15 v. 27
줄 1 줄 1
  h1. {color:#22AE46}성수에 투입할 재료{color}
줄 3 줄 4
h1. 설명 h2. {color:#22AE46}설명{color}
줄 8 줄 9
  h2. {color:#22AE46}재료{color}
h1. 재료 {color:#CC0000}* 해당 재료들은 [[눈부신 반지의 완전 복원]] 퀘스트에서 더 많이 필요하니 계속 모으도록 한다.{color}
줄 11 줄 12
|   !8a948b847499846b0174a0a6b03a0016!     |    [[에아나드 마법사의 증표]] | 15개 | | !8a948b847499846b0174a0a6b03a0016! | [[에아나드 마법사의 증표]] | 15개 |
|   !8a948b847499846b0174a0a6da100017!   | [[도난당한 에아나드 마법석]] | 8개 | | !8a948b847499846b0174a0a6da100017! | [[도난당한 에아나드 마법석]] | 8개 |
|   !8a948b847499846b0174a0a6ef460018!    | [[심연의 결정]] | 300개 | | !8a948b847499846b0174a0a6ef460018! | [[심연의 결정]] | 300개 |
|   !8a948b847499846b0174a0a707f60019!    | [[별빛 아키움 결정]] | 200개 | | !8a948b847499846b0174a0a707f60019! | [[별빛 아키움 결정]] | 200개 |
줄 16 줄 17
  h2. {color:#22AE46}위치{color}
h1. 위치  
줄 20 줄 20
** [[도난당한 에아나드 마법석]] 수요가 많은 만큼 +경쟁이 심한 편+이다. ** [[도난당한 에아나드 마법석]] 수요가 많은 만큼 +경쟁이 심한 편+이며, [[저승의 밤]]의 *황천의 파수견*으로부터 +높은 확률로 드랍+되니 빠른 획득을 위해서는 반드시 저승의 밤을 병행하도록 하자.
!8a948b847499846b0174a0a022410015! !https://archeage.xlgames.com/board/attachments/8a948b937499845a0174ab9514d70008!
줄 23 줄 23
   
   
줄 27 줄 25
!8a948b847499846b0174a0a9e415001b!  
줄 29 줄 26
  || 요일 || 퀘스트 명 || 퀘스트 내용 ||
  | 월요일 | 누이마리의 적 | 누이마리의 적대적 대상 100 처치 |
  | 화요일 | 살피마리의 적 | 살피마리의 적대적 대상 100 처치 |
  | 수요일 | 서녘마리의 적 | 서녘마리의 적대적 대상 100 처치 |
  | 목요일 | 누이마리의 적 | 누이마리의 적대적 대상 100 처치 |
  | 금요일 | 살피마리의 적 | 살피마리의 적대적 대상 100 처치 |
  | 토요일 | 서녘마리의 적 | 서녘마리의 적대적 대상 100 처치 |
  | 일요일 | 안식의 땅의 적 | 안식의 땅의 적대적 대상 100 처치 |
   
  !8a948b847499846b0174a0a9e415001b!