이프나 서버 원정대

비교
v. 49 v. 101
줄 1 줄 1
h1. 누이아 연합 (누이안, 엘프) h1. 누이아 연합 (누이안, 엘프)
* [[원정대]] 특이사항:영지 안식의땅 누이마리 보유중  
* [[TheOne]] 특이사항:영지 서녘마리 보유중  
* [[황금상단]]  
* [[젠틀맨]]  
* [[한타]]  
줄 8 줄 3
h1. 하리하란 연합 (하리하란, 페레) || 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 ||
* [[발해]] 특이사항:영지 살피마리[언제든뻇을수있는성] 보유중 | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1735|위더스]]| [[http://play.archeage.com/characters/2fc95c25-c153-4d0c-b90e-86debfac3eb2|마객]]| 79/139|
* [[우리는짱짱맨]] | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1626|은하수]]| [[http://play.archeage.com/characters/41863013-667b-4f63-9692-8e28f54d4288|헤르미온느]]| 56/79|
* [[에피소드]] | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1407|한타]]| [[http://play.archeage.com/characters/7ca93714-2154-4d7e-bd68-d879fe2de0b8|무적탱크]]| 21/61|
* [[응답하라]]  
* [[팔색조]]  
줄 15 줄 8
h1 무법자 (누이안,엘프,하리하란,페레)  
줄 17 줄 9
없음 h1. 하리하라 연합 (하리하란, 페레)
   
  || 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 ||
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1691|소 림 사]]| [[http://play.archeage.com/characters/8c5de3c7-81a1-45b2-8127-339a418683f1|해밀님]]| 49/157|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1689|추노]]| [[http://play.archeage.com/characters/ed593fe7-1fed-4907-aa9d-75de7a30983b|레어]]| 50/50|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1697|Erinyes]]| [[http://play.archeage.com/characters/d8a61e6e-cb25-48d6-afe7-fcd87848963e|궁중차]]| 16/18|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1659|응답하라]]| [[http://play.archeage.com/characters/fa9c074e-6eac-4c23-81d9-0b687084215d|한여울]]| 11/19|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1595|천애지아]]| [[http://play.archeage.com/characters/de186343-7751-4627-a597-f251fb8f644c|해신]]| 35/48|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1700|타이밍]]| [[http://play.archeage.com/characters/662b203e-a1c5-444e-a091-06159737aa69|레이]]| 13/19|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1051|복분자]]| [[http://play.archeage.com/characters/674f947e-34b7-4d5f-80ba-1360d2893736|네버러부]]| 10/48|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1754|XL GAMES]]| [[http://play.archeage.com/characters/bc9de1e2-9617-45d7-a2ed-14d33237231b|송대표]]| 6/10|
   
   
  h1. 카르페디움 (국가)
  || 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 ||
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1568|뒷사람이명점더줌]]| [[http://play.archeage.com/characters/fdb834df-ff87-49d5-997f-f1be3d5f6e36|Gentle]]| 43/44|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/IPNA/1745|그놈들]]| [[http://play.archeage.com/characters/cf93bf67-f611-489b-8258-498b32530f59|난세영웅]]| 25/25|
   
   
  h2. 바깥 고리
  [[서버별 원정대 이야기|원정대 문서로 돌아가기]]
  * 원정대 추가 및 수정 부탁 드립니다. (마지막 수정 날짜 2013. 12. 02 )
  * 원정대 순서는 만렙인원수 대로 표기하였습니다.
  * 원정대 1명이라도 역사의 기록의 의미로 기록 하겠습니다.