전사의 성

비교
v. 6 v. 21
줄 1 줄 1
 !ff808081439372a201439d0163e800d6! h1. {color:#22AE46}전사의 성{color}
  !8a948b82570218f6015713d871880068!
  !8a948b8d4761c6c5014763f9a997004f|width=10!  !8a948b8d4761c6c5014763f9c43b0050|width=10!  !8a948b8d4761c6c5014763f9de220051|width=10!  !8a948b8d4761c6c5014763f9ff630052|width=10!  !8a948b8d4761c6c5014763fa1bc40053|width=10!  !ff808081439372a201439d0163e800d6!
  {color:#888888}과거의 자료 사진은 아까워서 축소시켜 놓았습니다.{color}  -세심한 마우스 포인터 컨트롤로 클릭하시면 볼수 있죠-
줄 3 줄 6
[[황금 평원]] 의 [[파티 사냥터]]이다. h2. {color:#22AE46}개요{color}
몹들이 [[명예점수]]를 줬던적이 있어 한때 명점작을 하는 사람이 많았었다. 황금 평원 북서쪽에 위치한 성.
{color:#CC0000}그러나 더이상 [[명예점수]]를 주지 않습니다{color} 원래 [[두 왕관]]의 소유였으나 [[황금의 잔]]이라는 세력에 의해 점령되어 현재 탈환을 위해 대치 중이다.
[[네임드]]도 많은 편이며 관련 퀘스트도 많다. 몬스터의 난이도가 높은 [[파티 사냥터]]이며, 과거에는 이곳에서 사냥을 통해 [[명예점수]]를 얻을 수 있어 찾는 사람이 많았었다.
봉화를 올리는 퀘라던가.. 창에 꽂힌 머리를 회수하는 퀘라던가;; 이곳의 네임드 몬스터를 처치하면 낮은 확률로 [[검은 진주빛 배의 설계도 조각]] 또는 [[불에 그을린 차량의 설계도 조각]]을 드랍한다.
네임드를 치면 네임드를 잡으라는 비밀퀘스트도 뜬다.  
줄 10 줄 12
  h2. {color:#22AE46}출연 몬스터{color}
  || 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 ||
  | [[검은늑대 기사단원]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | *[[검은 늑대 기사단장 허버트]]* | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 54268 | 17095 |
  | [[검은늑대 마법사]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | [[검은늑대 선임기사]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | *[[검은늑대 선임기사 알버트]]* | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 62385 | 17095 |
  | [[검은늑대 조련사]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | *[[늑대 조련사 폴]]* | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 62385 | 17095 |
  | *[[무쇠로 만든 골렘 29호]]* | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 62385 | 8547 |
  | [[보급형 무쇠 골렘]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 기계형 | 24153 | 1315 |
  | *[[세뇌당한 가정교사 에브린]]* | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 54268 | 17095 |
  | [[세뇌당한 대장장이]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | [[세뇌당한 무기 공학자]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | [[세뇌당한 병사]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | [[세뇌당한 보급병]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | [[세뇌당한 보급소 관리병]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | [[세뇌당한 살로니키 농부]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24513 | 2630 |
  | [[세뇌당한 살로니키 아낙]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24513 | 2630 |
  | [[세뇌당한 주민]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24513 | 2630 |
  | *[[세뇌당한 집사 하인만]]* | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 54268 | 17095 |
  | [[세뇌당한 하녀]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24513 | 2630 |
  | [[세뇌당한 하인]] | 40 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 인간형 | 24513 | 2630 |
  | [[조련된 가론]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | [[터렛]] | 35 | 보통 | 공성 무기 | 8538 | 2330 |
  | [[황금의 잔 견습 마녀]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | [[황금의 잔 경계병]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | [[황금의 잔 광신도]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 36179 | 13150 |
  | *[[황금의 잔 동부 마녀 네사]]* | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 54268 | 17095 |
  | *[[황금의 잔 지도자 덴슬로]]* | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 54268 | 17095 |
줄 11 줄 43
h3. [[네임드 몬스터]] h2. 관련 위키
* [[황금의 잔 지도자 덴슬로]] * [[아키에이지의 지역]] : [[황금 평원]]
* [[검은늑대 기사단장 하버트]]  
* [[검은늑대 선임기사 알버트]]  
* [[늑대 조련사 폴]]  
* [[무쇠로 만든 골렘 29호]]  
* [[세뇌당한 집사 하인만]]  
* [[세뇌당한 가정교사 에브린]]