전투 소환수

비교
v. 45 v. 65
줄 3 줄 3
   
줄 31 줄 32
  h3. {color:#FF7702}수집 업적{color}
  * 그로아 - [[엘람]]
   
줄 39 줄 43
* 그로아 - [[캣닛]]  
* 그로아 - [[캐스버]]  
* 그로아 - [[칼라니]]  
* 용 - [[별빛의 인도자 타라]]  
줄 48 줄 48
  * 곰 - [[사나운 갈색 곰]]
줄 55 줄 56
  * 그로아 - [[캣닛]]
  * 그로아 - [[캐스버]]
  * 그로아 - [[칼라니]]
  * 그로아 - [[검은 캣닛]]
  * 그로아 - [[우루리]]
  * 그로아 - [[나이아스]]
  * 용 - [[별빛의 인도자 타라]]
  * 악마 - [[바알제브]]
  * 인형 - [[꼬마마녀 루루카]]
  * 햄스터 - [[모험왕 햄찌]]
  * 그로아 - [[피오네]]
  * 그로아 - [[팝피리스]]
  * 그로아 - [[검은 칼라니]]
  * 그로아 - [[펌킨스]]
  * 설인 - [[푸른 눈의 히보]]
  * 인형 - [[총잡이 모오]]
줄 63 줄 80
|| 레벨 || 생명력 || 활력 || 요구 경험치 || 근접 공격력 \\원거리 공격력 \\주문력 || 치유력 || 힘, 지능, 민첩 \\정신, 체력 || 물리 방어도 \\마법 저항도 || 생명력 회복 || 활력 회복 || 이동 속도  || || 레벨 || 생명력 || 활력 || 요구 경험치 || 근접 공격력 \\원거리 공격력 \\주문력 || 치유력 || 힘, 지능, 민첩 \\정신, 체력 || 물리 방어도 \\마법 방어도 || 생명력 회복 || 활력 회복 || 이동 속도  ||
줄 102 줄 119
| *48 레벨*|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | | *48 레벨*| 10,314 | 9,354 | 48,960 | 314.55 | 123.80 | 198 | 3,564 | 33.8 | 27.8 | 7.0 |
| *49 레벨*|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | | *49 레벨*| 10,526 | 9,546 | 48,960 | 321.22 | 126.20 | 202 | 3,636 | 35.0 | 29.0 | 7.0 |
| *50 레벨*|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | | *50 레벨*| 10,738 | 9,738 | 152,880 | 327.91 | 128.60 | 206 | 3708 | 35.2 | 29.2 | 7.0 |
| *51 레벨*|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | | *51 레벨*| 10,950 | 9,930 | 275,184 | 334.63 | 131.00 | 210 | 3,780 | 36.4 | 29.4 | 7.0 |
| *52 레벨*|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | | *52 레벨*| 11,162 | 10,122 | 440,294 | 341.37 | 133.40 | 214 | 3852 | 36.4 | 29.4 | 7.0 |
| *53 레벨*|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | | *53 레벨*| 11,374 | 10,314 | 682,457 | 348.13 | 135.80 | 218 | 3924 | 36.6 | 30.6 | 7.0 |
| *54 레벨*|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | | *54 레벨*| 11,586 | 10,506 | 1,057,807 | 354.91 | 138.20 | 222 | 3996 | 37.8 | 30.8 | 7.0 |
| *55 레벨*|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 | | *55 레벨*| 11,798 | 10,698 | 19,534,676 | 361.72 | 140.60 | 226 | 4068 | 38.0 | 31.0 | 7.0 |
줄 111 줄 128