초원의 띠의 몬스터

비교
v. 12 v. 15
줄 4 줄 4
  | [[개미지옥]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[초원의 흉터]]
줄 7 줄 8
| [[검은상아 밀렵단 파수꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]] , [[바오밥 나무 언덕]]  |  
| [[검은상아 밀렵단 추적꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]] , [[바오밥 나무 언덕]] |  
| [[검은상아 밀렵단 덫사냥꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]]  |  
| [[검은상아 밀렵단 돌격대]] | 43 | 보통 | 인간형 | 10004 | 2810 | [[바람돌 유적지]] , [[검은상아 밀렵단 본거지]]  |  
| [[검은상아 밀렵단 호위대]] | 43 | 보통 | 인간형 | 10004 | 2810 | [[바람돌 유적지]] , [[검은상아 밀렵단 본거지]]  |  
| [[검은상아 밀렵단 탐지기계]] | 43 | 보통 | 기계형 | 12505 | 1405 | [[바오밥 나무 언덕]] |  
줄 14 줄 9
| [[검은상아 밀렵단 부두목 훈드]] | 44 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 23111 | 2870 | [[검은상아 밀렵단 본거지]] | | [[검은상아 밀렵단 덫사냥꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]] |
  | [[검은상아 밀렵단 돌격대]] | 43 | 보통 | 인간형 | 10004 | 2810 | [[바람돌 유적지]] , [[검은상아 밀렵단 본거지]]  |
줄 16 줄 12
  | [[검은상아 밀렵단 부두목 훈드]] | 44 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 23111 | 2870 | [[검은상아 밀렵단 본거지]] |
  | [[검은상아 밀렵단 참모 하미드]] | 43 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 22131 | 2810 | [[바오밥 나무 언덕]]
  | [[검은상아 밀렵단 추적꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]] , [[바오밥 나무 언덕]] |
  | [[검은상아 밀렵단 탐지기계]] | 43 | 보통 | 기계형 | 12505 | 1405 | [[바오밥 나무 언덕]] |
  | [[검은상아 밀렵단 파수꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]] , [[바오밥 나무 언덕]]  |
  | [[검은상아 밀렵단 호위대]] | 43 | 보통 | 인간형 | 10004 | 2810 | [[바람돌 유적지]] , [[검은상아 밀렵단 본거지]]  |
줄 33 줄 35
  | [[식인 숫사자 유령]] | 44 | {color:#22AE46}강력{color} | 야수형 | 28889 | 2870 | [[화합의 초원]] |
  | [[식인 암사자 어둠]] | 44 | {color:#22AE46}강력{color} | 야수형 | 28889 | 2870 | [[화합의 초원]] |
줄 35 줄 39
| [[울부짖는 숫사자]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] | | [[울부짖는 숫사자]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] , [[화합의 초원]] |
줄 50 줄 54
| [[포효하는 암사자]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] | | [[포효하는 암사자]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] , [[화합의 초원]] |