히라마칸드 서버 원정대

비교
v. 48 v. 59
줄 1 줄 1
h1. 누이아 연합 (누이안, 엘프) h1. 누이아 연합 ( 누이안, 엘프 )
줄 3 줄 3
|| 원정대 || 원정대장 || 대원수 || || 원정대명 || 원정대장 || 원정대 총원 || 국가 ||
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1421|백야]]| [[http://play.archeage.com/characters/6e3011d9-c9c6-43cb-8097-322077cf7790|김사장님]]| 96명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1471|러브라이브]]| [[http://play.archeage.com/characters/3f63d922-1a68-4cde-a49d-845dd2312cbe|코토리]]| 74명| X|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1016|조용한패밀리]]| [[http://play.archeage.com/characters/3379ae45-ac8f-4f5e-8a1f-bfc65ca3e8c5|명운]]| 95명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1455|무적]]| [[http://play.archeage.com/characters/efea78ad-5edc-4d1c-b8a4-ef9f2b0b4b1e|가륜]]| 39명| X|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1425|Ares]]| [[http://play.archeage.com/characters/e72a5bec-e901-4f35-b16c-5bf0b7935865|라온]]| 81명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1421|백야]]| [[http://play.archeage.com/characters/6e3011d9-c9c6-43cb-8097-322077cf7790|김사장님]]| 152명| X|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1429|슈 퍼 스 타]]| [[http://play.archeage.com/characters/564eab84-6310-49a3-ab62-ca01ff096de0|공주님]]| 73명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1501|십자별가족]]| [[http://play.archeage.com/characters/5519b3af-992a-435c-967b-8664d543b29b|다른]]| 14명| X|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1446|크루세이더]]| [[http://play.archeage.com/characters/b985790b-fc6c-4578-bea0-a2f40f886e07|아르베스]]| 52명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1445|아리]]| [[http://play.archeage.com/characters/88582dee-2d5e-4462-be4e-b39f0eee6816|김꽁꽁]]| 83명| X|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1331|해피타임]]| [[http://play.archeage.com/characters/b16b3a3c-84e6-43cd-8684-c0c76e32faeb|눼미]]| 51명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1016|조용한패밀리]]| [[http://play.archeage.com/characters/557d9547-55fb-4a3c-a291-fbc6fb811d1b|매의눈]]| 84명| X|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1445|아리]]| [[http://play.archeage.com/characters/88582dee-2d5e-4462-be4e-b39f0eee6816|김꽁꽁]]| 31명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1446|크루세이더]]| [[http://play.archeage.com/characters/b985790b-fc6c-4578-bea0-a2f40f886e07|아르베스]]| 174명|한울|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1447|The One]]| [[http://play.archeage.com/characters/537a6304-2c30-4daf-963b-ae1d5569370c|중곡동주민]]| 23명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1484|한입만]]| [[http://play.archeage.com/characters/ddbf5561-fa77-4f85-9bec-acccd4287fc8|백송이]]| 17명| X|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1455|무적]]| [[http://play.archeage.com/characters/efea78ad-5edc-4d1c-b8a4-ef9f2b0b4b1e|가륜]]| 14명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1331|해피타임]]| [[http://play.archeage.com/characters/4ad2dd1b-b670-429f-87d5-466f3f89f062|다구리]]| 42명| X|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1174|화랑]]| [[http://play.archeage.com/characters/8704e25e-8492-450f-b8e6-652c338e8277|이누야샤]]| 13명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1502|DarkBrotherhood]]| [[http://play.archeage.com/characters/3c187a79-e21a-4852-9cf5-5edb01839a7a|Jarvan]]| 2명| X|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1339|Style]]| [[http://play.archeage.com/characters/cc8e52a3-3bd3-431a-b29d-1cbebf0db9a4|라파엘로]]| 12명|  
줄 17 줄 16
h1. 하리하라 연합 (하리하란, 페레) h1. 하리하라 연합 ( 하리하란, 페레 )
줄 19 줄 18
|| 원정대 || 원정대장 || 대원수 || || 원정대명 || 원정대장 || 원정대 총원 || 국가 ||
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1408|Hidden]]| [[http://play.archeage.com/characters/e289839d-35d9-4339-a49f-9e793e0bb9d0|블랑드블루]]| 113명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1301|레드불 날개를 달아줘염]]| [[http://play.archeage.com/characters/1a2e3c30-f2a8-48a7-a324-fbe24e3a4c59|크루즈]]| 41| X|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1337|딸기]]| [[http://play.archeage.com/characters/1e92954d-1fec-4805-9e97-d7186498433f|비리씨]]| 62명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1499|복귀유저]]| [[http://play.archeage.com/characters/566ca506-e8d6-4ef4-84d1-552211e7106f|정요코]]| 18| X|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1160|호구상단]]| [[http://play.archeage.com/characters/53eb0df5-ef43-453f-a2bc-fee2d1ece5ac|뚱땡]]| 50명| | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1160|호구상단]]| [[http://play.archeage.com/characters/53eb0df5-ef43-453f-a2bc-fee2d1ece5ac|뚱땡]]| 111| X|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1408|Hidden]]| [[http://play.archeage.com/characters/e289839d-35d9-4339-a49f-9e793e0bb9d0|블랑드블루]]| 47| X|
줄 25 줄 25
h1. 3 세력 (해적, 국가) h1. 무법자 세력
줄 27 줄 27
|| 원정대 || 원정대장 || 대원수 || 히라마칸드에는 오픈베타 시절 단 1명의 해적이 외로이 홀로 지내다 접었다는 슬픈 전설이 있다.
| [[http://play.archeage.com/expeditions/HIRAMAKAND/1015|야카모즈]]| [[http://play.archeage.com/characters/8a109d39-cad3-4443-adb2-c3d741a7e0d8|망이]]| 134명| 누굴까요?
줄 31 줄 31
h2. 바깥 고리  
[[원정대|원정대 문서로 돌아가기]]  
* 원정대 추가 및 수정 부탁 드립니다. (마지막 수정 날짜 2013. 9. 25 ) * 국가가 있는 원정대의 경우 누이아 연합과 하리하라 연합의 기준은 해당 원정대 원정대원의 종족 비율로 작성
* 원정대명은 인원수 대로 표기하였습니다. * 원정대 순서는 자음, 모음, 알파벳 우선순으로 기록
* 인원수는 50렙 즉 만렙유저만을 센 숫자입니다. * 누락된 정보, 미확인 정보 발견 시 자발적 수정
* 만렙케릭터 기준 10명 미만인 원정대는 제외하였습니다. * 2014년 1월 16일 기준 1달동안 막사글 활동기록이 없는 원정대 제외
* 9월 25일자로 1달동안 막사글 즉 활동기록이 없는 원정대는 제외하였습니다.