1차 생산품

비교
v. 24 v. 31
줄 3 줄 3
h2. [[곱게 빻은 곡물]]-1.78 h2. [[곱게 빻은 곡물]]
| 종류 | 수량 | | [[보리]] | 10|
| [[귀리]] | 17 | | [[쌀]] | 10 |
| [[기장]] | 15 | | [[기장]] | 10 |
| [[밀]] | 17 | | [[옥수수]] | 10 |
| [[보리]] | 12 | | [[밀]] | 20 |
| [[쌀]] | 15 | | [[귀리]] | 20 |
| [[옥수수]] | 15 | | [[호밀]] | 20 |
| [[땅콩]] | 34 | | [[땅콩]] | 20 |
| [[조]] | 64 | | [[콩]] | 45 |
| [[호밀]] | 34 | | [[조]] | 45 |
| [[콩]] | 64 |  
줄 17 줄 16
| 종류 | 수량 | | [[감자]] | 10 |
| [[감자]] | 11 | | [[오이]] | 10 |
| [[고구마]] | 17 | | [[당근]] | 10 |
| [[고추]] | 34 | | [[양파]] | 10 |
| [[당근]] | 12 | | [[토마토]] | 10 |
| [[마늘]] | 14 | | [[마늘]] | 10 |
| [[양파]] | 12 | | [[딸기]] | 20 |
| [[오이]] | 11 | | [[호박]] | 20 |
| [[토마토]] | 14 | | [[고구마]] | 20 |
| [[호박]] | 17 | | [[고추]] | 45 |
| [[딸기]] | 17 | | [[블루베리]] | 45 |
| [[블루베리]] | 17 |  
줄 31 줄 29
| [[너도밤나무 열매]] | 17 | | [[포도]] | 10 |
| [[대추야자]] | 17 | | [[무화과]] | 10 |
| [[도토리]] | 17 | | [[아보카도]] | 10 |
| [[레몬]] | 14 | | [[레몬]] | 10 |
| [[모링가나무 열매]] | 18 | | [[사과]] | 10 |
| [[무화과]] | 11 | | [[바나나]] | 10 |
| [[미루나무 열매]] | 17 | | [[도토리]] | 10 |
| [[바나나]] | 12 | | [[올리브]] | 20 |
| [[바오밥나무 열매]] | 12 | | [[석류]] | 20 |
| [[버찌]] | 18 | | [[오렌지]] | 20 |
| [[사과]] | 14 | | [[바오밥나무 열매]] | 20 |
| [[석류]] | 17 | | [[대추야자]] | 45 |
| [[아보카도]] | 14 | | [[버찌]] | 45 |
| [[야자]] | 18 | | [[모링가나무 열매]] | 45 |
| [[오렌지]] | 17 | | [[미루나무]] | 45 |
| [[올리브]] | 16 | | [[너도밤나무 열매]] | 45 |
| [[카카오 열매]] | 18 | | [[살구]] | 45 |
| [[포도]] | 11 | | [[야자]] | 45 |
| [[살구]] | 18 | | [[밤]] | 45 |
| [[밤]] | 18 | | [[카카오 열매]] | 45 |
줄 53 줄 51
| [[동충화초]] | 77 | | [[버섯]] | 10 |
| [[버섯]] | 15 | | [[엉겅퀴]] | 10 |
| [[엉겅퀴]] | 23 | | [[월계수잎]] | 20 |
| [[월계수 잎]] | 11 | | [[은행나뭇잎]] | 20 |
| [[장뇌삼]] | 77 | | [[알로에]] | 20 |
| [[은행나뭇 잎]] | 15 | | [[동충하초]] | 45 |
| [[알로에]] | 47 | | [[장뇌삼]] | 45 |
줄 62 줄 60
| [[강황]] | 24 | | [[창포]] | 10 |
| [[라벤더]] | 14 | | [[라벤더]] | 10 |
| [[로즈마리]] | 17 | | [[박하]] | 20 |
| [[바닐라]] | 47 | | [[로즈마리]] | 20 |
| [[박하]] | 17 | | [[해바라기]] | 20 |
| [[샤프란]] | 77 | | [[강황]] | 45 |
| [[양귀비]] | 77 | | [[바닐라]] | 45 |
| [[창포]] | 14 | | [[후추]] | 45 |
| [[해바라기]] | 24 | | [[양귀비]] | 45 |
| [[후추]] | 47 | | [[샤프란]] | 45 |
줄 74 줄 72
| [[양고기]] | 59 | | [[양고기]] | 30 |
| [[염소고기]] | 83 | | [[염소고기]] | 30 |
| [[칠면조 고기]] | 42 | | [[칠면조 고기]] | 30 |
| [[거위고기]] | 51 | | [[거위고기]] | 30 |
| [[야타고기]] |  100 | | [[닭고기]] | 30 |
| [[소고기]] | 100 |  
| [[닭고기]] | 38 |  
줄 82 줄 78
| [[오리고기]] | 38 | | [[오리고기]] | 30 |
  | [[소고기]] |  50 |
  | [[야타고기]] | 100 |
줄 85 줄 83
| [[철쭉]] | 12 | | [[철쭉]] | 10 |
| [[토끼풀]] | 14 | | [[토끼풀]] | 10 |
| [[수선화]] | 14 | | [[수선화]] | 10 |
| [[장미]] | 14 | | [[장미]] | 10 |
| [[백합]] | 15 | | [[백합]] | 20 |
| [[연꽃]] | 24 | | [[연꽃]] | 20 |
| [[수레국화]] | 24 | | [[수레국화]] | 20 |
| [[산세비에리아]] | 47 | | [[산세비에리아]] | 45 |
| [[선인장]] | 24 | | [[선인장]] | 45 |