빛너울 바다의 몬스터

비교
v. 6 v. 9
줄 11 줄 11
| [[망령이 깃든 상자]] | 50 | 보통 | 악마형 | 55177 | 16150 | [[영원의 섬]] | | [[망령이 깃든 상자]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 55177 | 16150 | [[영원의 섬]] |
줄 27 줄 27
  h2. {color:#22AE46}던전 몬스터{color}
  || 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 ||
  | [[영원의 섬 - 아란제비아|아란제비아]] | 50 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 인간형 | 4400000 | 80750 | [[영원의 섬 인스턴스 던전|영원의 섬 (인스턴스 던전)]] |
  | [[다후타의 권속]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 113102 | 16150 | [[영원의 섬 인스턴스 던전|영원의 섬 (인스턴스 던전)]] |
  | [[다후타의 물도마뱀]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | 113102 | 16150 | [[영원의 섬 인스턴스 던전|영원의 섬 (인스턴스 던전)]] |
  | [[터질듯한 익사체]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | 113102 | 16150 | [[영원의 섬 인스턴스 던전|영원의 섬 (인스턴스 던전)]] |
  | [[바다 벌레]] | 50 | 보통 | 야수형 | 16624 | 3230 | [[영원의 섬 인스턴스 던전|영원의 섬 (인스턴스 던전)]] |
  | [[작은 물정령]] | 50 | 보통 | 정령형 | 16624 | 3230 | [[영원의 섬 인스턴스 던전|영원의 섬 (인스턴스 던전)]] |
   
줄 45 줄 54
| [[다후타의 상급 권속 나자르]] | 50 || {color:#CC0000}*신화*{color} | 정령형 | 000 | 000 | [[영원의 섬]] | 4시간 | | [[다후타의 상급 권속 나자르]] | 50 || {color:#CC0000}*신화*{color} | 정령형 | 918129 | 80750 | [[영원의 섬]] | 4시간 |